Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Lars Erik Karlström | BK 30 Motala | W TKO 1 | Motala | 1945-03-18 | ||
22 | Helge Ramstedt | Redbergslids BK/Göteborg | L w.o | Linköping | 1945-01-14 | Linköping-Göteborg 2-6 | |
21 | Einar Sjöberg | Eskilstuna BK | 0 - 3 | Norrköping | 1943-01-24 | ||
20 | Birger Svenson | Oskarshamns BK/Småland | 0 - 3 | Linköping | 1942-02-08 | Östergötland-Småland 3-6 | |
19 | Bengt Sandstedt | BK Ringen | 3 - 0 | Jönköping | 1941-11-09 | BK Ringen 15 år | |
18 | Yngve Claesén | Värnamo BK | 3 - 0 | Jönköping | 1941-11-08 | BK Ringen 15 år | |
17 | Rudolf Mångelin | Narva BK | 0 - 3 | Stockholm | 1941-03-02 | SM 1941 | 1/4 |
16 | Ingemar Claesén | Värnamo BK | W 3 | Linköping | 1940-10-06 | IFK Linköping-Värnamo BK 4-5 | |
15 | Hans Hultman | BK Örnen | KO 2 | Stockholm | 1940-01-02. | JSM-final | |
14 | Carl Axel Karlsson | Hisingens BK | 3 - 0 | Stockholm | 1940-01-02 | 1/2 JSM | |
13 | AI Lövgren | Hallstahammars SK | W w.o | Stockholm | 1939-12-29 | 1/4 JSM | |
12 | Alf Dahlström | Hedemora BK | 3 - 0 | Stockholm | 1939-12-27 | 1/8 JSM | |
11 | Birger Svenson | Oskarshamns BK /Småland | 0 - 3 | Linköping | 1939-11-05 | Östergötland-Småland 4-4 | |
10 | Harry Larsson-Ljushammar | Djurgårdens IF | L TKO 3 | Linköping | 1939-03-19 | ||
9 | Rolf Nilsen | B-30, NOR | L TKO 2 | Linköping | 1939-02-12 | IFK Linköping-B-30 3-5 | |
8 | Erik Persson | IF Linnéa | L 3 | Linköping | 1939-01-22 | ||
7 | Erik Lundén | BK Rapid | 0 - 3 | Stockholm | 1938-12-30 | 1/8 JSM | |
6 | Einar Söderberg | BK Tigern | KO 1 | Stockholm | 1938-12-27 | 1/16 JSM | |
5 | Gunnar Karlsson | Kalmar BK | L KO 2 | Kalmar | 1938-12-04 | ||
4 | Arne Lindström | BK Örnen | W 3 | Linköping | 1938-10-23 | ||
3 | Arne Norrman | Värnamo BK | L 3 | Linköping | 1938-03-27 | ||
2 | Valdemar Wolf | BK Örnen | L 3 | Linköping | 1938-01-30 | ||
1 | John Peterson | Linköpings BK | W TKO 2 | Linköping | 1937-11-26 |
IFK Linköping.
(1917-1991).
1939 Svensk juniormästare.