Maksymilian Grzywocz

Vikt: Flugvikt, Bantamvikt
Mästerskap: POL 1946-1947-1948-1949-1950
Professionell: Nej
Motståndare Klubb/nation Resultat Ort, Land Datum Tävling Kommentar
7 Stig Pettersson Värnamo BK 3 - 0 Lodz, POL 1951-04-08 Wlokniarsz-SWE sel 7,5-2,5
6 P Benjaminsson BK Örnen 3 - 0 Eskilstuna 1950-01-31
5 Bengt Eklöf IF SAAB 3 - 0 Norrköping 1950-01-29
4 Reino Nyberg BK Örnen 3 - 0 Stockholm 1950-01-27
3 Bertil Ahlin BK Akilles 1 - 2 Lodz, POL 1947-03-28 Landskamper 1947 SWE-POL 3-5
2 Olof Johnsson Karlskrona BK 3 - 0 Norrköping 1946-12-18
1 Tage Pagård (Persson) Skövde AIK 2 - 1 Stockholm 1946-12-15 Landskamper 1946 SWE-POL 4-4
Sammanfattande statistik

Polen. Warszawa. 
(1922-1982).