Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Niklas Helgesson | Haninge BK | 1 - 2 | Timrå | 2011-03-27 | Final Mattias Minne | |
10 | Tobias Persson | Värnamo BK | 0 - 3 | Halmstad | 2011-03-06 | Final Halmstad BC | |
9 | Salomo N'tuve | Angered BC | 5 - 25 | Lund | 2009-04-16 | SM 2009 | 1/4 |
8 | Dennis Ceylan | DEN | 13 - 19 | Aabybro, DEN | 2009-04-05 | NM 2009 | NM-final |
7 | Matti Koota | FIN | 0 - 3 | Kristianstad | 2008-12-06 | Landskamper 2008 | SWE-FIN 8-3 |
6 | Salomo N'tuve | Angered BC | 1 - 2 | Gävle | 2008-09-27 | 1/2 Falken Cup | |
5 | Salomo N'tuve | Angered BC | 16 - 17 | Boden | 2008-04-25 | SM 2008 | 1/4 |
4 | Redouane Kaya | Djurgårdens IF | 2 - 1 | Rinkeby | 2008-03-01 | RTBO | |
3 | Suro Ismailov | NBK/Akilles | 4 - 16 | Stockholm | 2008-02-02 | 1/2 JSM | |
2 | Salah Nazar Taha | BK Träffen | W TKO 2 | Haninge | 2007-05-19 | 1/2 Mellansvenska (u) | |
1 | Clarence Goyeram | Skarpnäcks BK | 4 - 26 | Göteborg | 2007-02-03 | 1/2 JSM |
Tensta BK.
2009 NM-Silver.