Tobias Persson
51, 54, 60 kg · Värnamo BK · 1987-05-29
- SM
- 2007, 2011 SM-Guld
- Landskamper
- 4 (1-3)
- Nordisk
- -
- EM
- -
- VM
- -
- OS
- -
- Professionell
- Nej
| # | Motståndare | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Alexander Potter Winning BC | 2 - 1 | Höllviken | 2011-12-10 | ||
| 43 | Ildar Vaganov [RUS] | 7 - 18 | Tammerfors, FIN | 2011-11-25 | Tammerfors | |
| 42 | Nikita Fariond [LAT] | 20 - 7 | Tammerfors, FIN | 2011-11-24 | Tammerfors | |
| 41 | Henrik Enroth FIN | 13 - 6 | Vantaa, FIN | 2011-11-05 | Landskamper 2011 | SWE-FIN 5-2 |
| 40 | Alae Alasadi Visby BK | 0 - 5 | Gävle | 2011-10-02 | Final Falken Cup | |
| 39 | Max Thyr BK Falken | 5 - 0 | Gävle | 2011-10-01 | 1/2 Falken Cup | |
| 38 | Luke Jackson [AUS] | 4 - 10 | Helsingfors, FIN | 2011-04-07 | GeeBee | |
| 37 | Rashid Kassem DEN | 10 - 12 | Gilleleje, DEN | 2011-03-19 | Landskamper 2011 | SWE-DEN 2-7 |
| 36 | Farhan Mohammed Tensta BK | 3 - 0 | Halmstad | 2011-03-06 | Final Halmstad BC | |
| 35 | Ali Finjan IFK Linköping | 3 - 0 | Halmstad | 2011-03-05 | 1/2 Halmstad BC | |
| 34 | Damian Kasubowski [POL] | KO 1 | Kungälv | 2011-02-25 | BK Kungälv 30 år | |
| 33 | Omar Abdul-Majid Lunds BS | 19 - 12 | Sundsvall | 2011-02-05 | SM 2011 | SM-final |
| 32 | Niklas Helgesson Haninge BK | 16 - 6 | Sundsvall | 2011-02-04 | SM 2011 | 1/2 |
| 31 | Bashir Hassan Djurgårdens IF | 6 - 9 | Uppsala | 2011-01-23 | Final Uppsala BO | |
| 30 | Mikkel Gregersen Gladsaxe BK, DEN | 3 - 0 | Oskarshamn | 2010-12-17 | ||
| 29 | Marek Jedrzejewski PKB Poznan, POL | 13 - 14 | Warzawa, POL | 2008-03-13 | 1/4 Feliks Stamm | |
| 28 | Salomo N'tuve Angered BC | 1 - 4 | Halmstad | 2008-03-09 | Final Halmstad BC | |
| 27 | Jonas Fantassi Give AK, DEN | 2 - 3 | Esbjerg, DEN | 2007-12-28 | ||
| 26 | Bilal Al-Issa A.Olympia, DEN | W TKO | Odense, DEN | 2007-12-27 | ||
| 25 | Nick W Ogle SIK Fight, DEN | 3 - 0 | Växjö | 2007-12-02 | ||
| 24 | Nick W Ogle SIK Fight, DEN | 0 - 3 | Göteborg | 2007-11-02 | ABC | |
| 23 | Salomo N'tuve Angered BC | 1 - 4 | Gävle | 2007-09-29 | 1/2 Falken Cup | |
| 22 | Erfan Kakahani (Malai) Sundsvalls BK | 25 - 8 | Sundsvall | 2007-04-21 | SM 2007 | SM-final |
| 21 | Peter Chaolampang Katrineholms BK | W TKO 4 | Sundsvall | 2007-04-20 | SM 2007 | 1/2 |
| 20 | Edo Tamojan Halmstads AIS | 18 - 12 | Sundsvall | 2007-04-19 | SM 2007 | 1/4 |
| 19 | Jonas Fantassi DEN | 1 - 2 | Kristianstad | 2007-04-14 | Landskamper 2007 | SWE-DEN 7-3 |
| 18 | Pasi Silvennoinen FIN | 0 - 3 | Boden | 2006-12-09 | Landskamper 2006 | SWE-FIN 5-4 |
| 17 | Nick W Ogle SIK Fight, DEN | 0 - 3 | ?, DEN | 2006-12-03 | ||
| 16 | Ashley Sexton Haringey BC, ENG | 1 - 2 | Angered | 2006-11-04 | 1/2 ABC | |
| 15 | Pasi Silvennoinen R-K-K, FIN | 0 - 5 | Gävle | 2006-10-01 | Final Falken Cup | |
| 14 | Abdirahman Nasir Rågsveds BK | 3 - 2 | Gävle | 2006-09-30 | Falken Cup | |
| 13 | Salomo N'tuve Angered BC | 2 - 1 | Värnamo | 2006-09-22 | ||
| 12 | Ideal Shala Sundsvalls BK | 16 - 31 | Stockholm | 2006-04-23 | SM 2006 | SM-final |
| 11 | Nick W Ogle SIK Fight, DEN | 0 - 3 | Landskrona | 2006-04-10 | Final Landskrona BO | |
| 10 | Aimatov Amantur Skarpnäcks BK | 38 - 9 | Uppsala | 2006-02-05 | JSM-final | |
| 9 | Arber Sejdiu GAK Enighet | 38 - 10 | Uppsala | 2006-02-04 | 1/2 JSM | |
| 8 | Sako Mamedov [GER] | 9 - 15 | Hilleröd, DEN | 2005-10-15 | 1/2 HSK BC (j) | |
| 7 | Robert Nilsson Majornas BK | 28 - 32 | Umeå | 2005-02-12 | 1/2 JSM | |
| 6 | Löma Ahmadov BK Rapid | 0 - 3 | Uppsala | 2005-01-22 | Final KP-Cup (j) | |
| 5 | Jonas Fantassi Give AK, DEN | 19 - 12 | Aalborg, DEN | 2005-01-?? | Viking BC | |
| 4 | Salomo N'tuve Angered BC | 3 - 0 | Ljungby | 2004-12-04 | ||
| 3 | Sami Tekle Aarhus ABK, DEN | 11 - 19 | Aarhus, DEN | 2004-10-23 | ||
| 2 | Robert Nilsson Majornas BK | 0 - 5 | Skarpnäck | 2003-12-06 | 1/2 SUM | |
| 1 | Robert Nilsson Majornas BK | 3 - 0 | Gävle | 2003-09-21 | Final Gefle Dagblad (u) |
Sammanfattande statistik
2006 Svensk juniormästare (48 kg).
2006 SM-Silver.