Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Arne Lindholm | Malmö BK | KO 2 | Malmö | 1948-03-15 | ||
8 | Gert Stråhle | Bjuv BS | KO 2 | Stockholm | 1948-03-14 | Landskamper 1948 | SWE-DEN 3-5 |
7 | Sten Ahnelöv | Malmö BK | 1 - 2 | Malmö | 1948-01-20 | ||
6 | Stig Sjölin | Värnamo BK | 2 - 1 | Odense, DEN | 1947-03-15 | SWE B-DEN B 5-3 | |
5 | Alf Jonasson | Landala AK | W TKO 3 | Göteborg | 1947-01-17 | ||
4 | Sven Johansson (lv) | GAK Enighet/Skåne | 3 - 0 | Trelleborg | 1946-12-08 | Skåne-Själland 4-4 | |
3 | Sten Ahnelöv | Malmö BK | 1 - 2 | Landskrona | 1946-11-17 | ||
2 | Sture Olsson | IF Linnéa | L Dsq 3 | Stockholm | 1946-11-15 | ||
1 | Sune Olsson | IF Linnéa | 0 - 3 | Stockholm | 1946-01-18 |
Danmark. Frederikssund. AK Falken.
"Gentleman Chris". (1926-2005).
Som amatör 100 (85-15).
Deltog på EM 1947 i Dublin. Deltog på OS 1948 i London.
Som proffs förlorade han till Olle "Skoftebyn" Bengtsson under 1956.