| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Milad Mazdak | TiFa BC | 3 - 0 | Trollhättan | 2016-12-10 | Landskamper 2016 | SWE-FIN 3-5 |
| 7 | Ferdaws Sahar | Stockholms AIF | 3 - 0 | Rovaniemi, FIN | 2016-09-10 | 1/2 Ruska | |
| 6 | Clarence Goyeram | IF Göteborg Team Box | 0 - 3 | Stockholm | 2014-12-13 | Landskamper 2014 | SWE-FIN 6-5 |
| 5 | Jahova/Ossman N'tuve | Angered BC | 3 - 0 | Somero, FIN | 2013-12-07 | Landskamper 2013 | SWE-FIN 4-6 |
| 4 | Mohammed Al-Maliki | Winning BC | 2 - 1 | Hilleröd, DEN | 2013-10-12 | Final HSK BC | |
| 3 | Emil Pettersson | Höllvikens BK | W | Lahti, FIN | 2013-01-26 | ||
| 2 | Clarence Goyeram | IF Göteborg Team Box | 0 - 3 | Sala | 2012-12-01 | Landskamper 2012 | SWE-FIN 6-5 |
| 1 | Simon Nilsson | Djurgårdens IF | 4 - 1 | Helsingfors, FIN | 2011-04-02 |
Finland. Helsingfors. Helsingin Kotkut (HeKo). Helsingin Tarmo (HeTa).
2010 FIN-Brons.