Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Vesa Koskela | Olofströms BC | 0 - 5 | Skene | 1982-02-27 | SM 1982 | 1/2 |
48 | Frej Andersen | BK Masen | 4 - 1 | Alingsås | 1982-02-25 | SM 1982 | 1/4 |
47 | Lloyd Morgan | London, ENG | 2 - 1 | Göteborg | 1981-11-10 | Göteborg-London 5-5 | |
46 | Stefan Magnusson | BK Fighter | 0 - 3 | Alingsås | 1981-10-29 | ||
45 | Freddy Christensen | BK Pugilist, DEN | W TKO 2 | Frederikshavn, DEN | 1981-10-11 | ||
44 | Martin Ogilvie | Lochee, SCO | L KO 2 | Aberdeen, SCO | 1981-02-11 | Team SWE-SCO 4-6 | |
43 | Lars Hoffsten | BK Falken | 5 - 0 | Göteborg | 1981-02-08 | Final Göteborg BC | |
42 | Kent Andersson | BK 1925 | 3 - 2 | Göteborg | 1981-01-14 | ||
41 | Stefan Magnusson | BK Fighter | 2 - 3 | Stockholm | 1980-12-07 | 1/2 JSM | |
40 | Hans Alm | Värnamo BK | W TKO 3 | Stockholm | 1980-12-06 | 1/4 JSM | |
39 | Andreas Hulander | KK All Round | 3 - 0 | Borås | 1980-11-20 | ||
38 | Erik Dahlén | Raufoss BK, NOR | W TKO 3 | Tönsberg, NOR | 1980-11-02 | Final Tönsberg (j) | |
37 | Gert Krogh | Lindholm BK, DEN | 5 - 0 | Tönsberg, NOR | 1980-11-01 | 1/2 Tönsberg (j) | |
36 | Karsten Rene Kristensen | Vejle AK, DEN | 1 - 2 | Raufoss, NOR | 1980-10-18 | 1/2 Raufoss (j) | |
35 | Erik Dahlén | Raufoss BK, NOR | 2 - 1 | Raufoss, NOR | 1980-10-17 | 1/4 Raufoss (j) | |
34 | Johnny Pedersen | IK Sparta, DEN | 2 - 3 | Göteborg | 1980-10-14 | ||
33 | Lumumba Nokrach | Majornas BK | 0 - 5 | Stockholm | 1980-04-15 | SUM-final | |
32 | Lars Lindström | BK Falken | 5 - 0 | Stockholm | 1980-04-14 | 1/2 SUM | |
31 | Peter Örn | Botkyrka BK | W TKO 2 | Stockholm | 1980-04-13 | 1/4 SUM | |
30 | Anastasios Fotiadis | Kalmar BK | 5 - 0 | Stockholm | 1980-04-12 | 1/8 SUM | |
29 | Jens Lygaard | FAK, DEN | 0 - 3 | Aarhus, DEN | 1980-03-20 | ||
28 | Roger Swärd | Eksjö ABK | 3 - 0 | Eksjö | 1980-02-23 | ||
27 | Lars Janedal | Säffle BK | 5 - 0 | Göteborg | 1980-01-21 | ||
26 | Terje Sveen | TK, NOR | 1 - 2 | Tönsberg, NOR | 1979-11-10 | 1/2 Tönsberg | |
25 | Lumumba Nokrach | Majornas BK | 3 - 2 | Göteborg | 1979-09-17 | ||
24 | Stefan Bengtsson | GAK Enighet | 1 - 2 | Västervik | 1979-03-11 | ||
23 | Stefan Bengtsson | GAK Enighet | 0 - 5 | Stockholm | 1979-03-06 | SUM-final | |
22 | Per Olsson | Oskarshamns BK | 5 - 0 | Stockholm | 1979-03-04 | 1/2 SUM | |
21 | Erik Nordlund | Sundsvalls BK | W w.o w.o. | Stockholm | 1979-03-04 | 1/4 SUM | |
20 | Per-Ola Lindell | BK Dacke | W TKO 1 | Stockholm | 1979-03-03 | 1/8 SUM | |
19 | Andreas Hulander | KK All Round | 1 - 2 | Tidaholm | 1979-01-28 | ||
18 | Lars-Uno Karlsson | Olofströms BC | 3 - 0 | Häljarp | 1978-12-28 | ||
17 | Tomas Friberg | Majornas BK | 2 - 3 | Göteborg | 1978-11-26 | 1/2 Göteborg Open (j) | |
16 | Lars Österholm | Sundsvalls BK | 4 - 1 | Göteborg | 1978-11-25 | 1/4 Göteborg Open (j) | |
15 | Carino Malmros | Redbergslids BK | 5 - 0 | Göteborg | 1978-11-25 | 1/8 Göteborg Open (j) | |
14 | Michael Axelsson | BK Fighter | 2 - 1 | Lidköping | 1978-11-05 | ||
13 | Martti Holm | BK Fighter | 4 - 1 | Göteborg | 1978-10-30 | ||
12 | Stefan Bengtsson | GAK Enighet | L Dsq 2 | Oskarshamn | 1978-10-27 | ||
11 | Reijo Kotilainen | Skene AK | 5 - 0 | Göteborg | 1978-10-10 | ||
10 | Stefan Bengtsson | GAK Enighet | 1 - 2 | Landskrona | 1978-10-09 | ||
9 | Tord Erlandsson | Olofströms BC | 1 - 4 | Stockholm | 1978-04-08 | 1/2 Nybörjarnas | |
8 | Per Olsson | Oskarshammns BK | 3 - 2 | Stockholm | 1978-04-08 | 1/4 Nybörjarnas | |
7 | Jan Meyer Christensen | Hjörring BK, DEN | 4 - 1 | Göteborg | 1978-02-20 | ||
6 | Håkan Niklasson | Säffle BK | 3 - 0 | Säffle | 1978-02-05 | ||
5 | Leif Birkbak Thomsen | BK Pugilist, DEN | 5 - 0 | Göteborg | 1978-01-24 | ||
4 | Pauli Rasila | BK Fighter | 1 - 2 | Trollhättan | 1978-01-23 | ||
3 | Jouko Koivumaa | Skene AK | 0 - 5 | Göteborg | 1977-10-04 | ||
2 | Peter Börjesson | Majornas BK | 3 - 2 | Göteborg | 1977-09-26 | ||
1 | Bruno Andresen | BK Pugilist, DEN | 3 - 0 | Göteborg | 1977-09-19 |
Atletklubben 77 (Göteborg). Hisingens BK (Göteborg). Majornas BK (Göteorg).
1979 SUM-silver.