Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | John Hamid Larbi | Angered BC | 1 - 17 | Gävle | 1995-03-05 | SM 1995 | 1/2 |
20 | Géza Soós | Halmstads AIS | 8 - 2 | Gävle | 1995-03-04 | SM 1995 | 1/4 |
19 | John Hamid Larbi | Angered BC | 0 - 3 | Lidköping | 1995-02-05 | ||
18 | Majid Jelili | Bro IK | 3 - 0 | Stockholm | 1995-01-29 | ||
17 | Santiago Nieva | Narva BK | 1 - 2 | Göteborg | 1994-11-13 | Final Göteborg Open | |
16 | Daniel Olsson | Guldstadens BK | 0 - 3 | Gävle | 1994-09-25 | Final Falken Cup | |
15 | Daniel Olsson | Guldstadens BK | 2 - 20 | Sundsvall | 1994-03-05 | SM 1994 | 1/2 |
14 | Mohammed El Mughrabi | Malmö BK | L TKO 1 | Malmö | 1993-12-29 | ||
13 | Mika Fors | FIN | L TKO 2 | Helsingfors, FIN | 1993-12-04 | Landskamper 1993 | SWE-FIN 5-7 |
12 | Adrian Lewis | Bury ABC, ENG | 2 - 3 | Hilleröd, DEN | 1993-10-10 | Final HSK BC (j) | |
11 | Santiago Nieva | Hisingens BK | 0 - 3 | Angered | 1993-03-28 | Final NM (j) | |
10 | Manu Manninen | FIN-jun | 2 - 1 | Angered | 1993-03-27 | 1/2 NM (j) | |
9 | X X | NOR-jun | W w.o | Ålesund, NOR | 1993-02-14 | SWE (j)-NOR (j) 6-5 | |
8 | Mikko Mantere | FIN-jun | 0 - 3 | Rinkeby | 1993-01-24 | (j) SWE-FIN 8-3 | |
7 | Fabricio Nieva | Hisingens BK | 0 - 3 | Halmstad | 1992-01-19 | Final Sydsvenska (j) | |
6 | Orlando Garcia | Hisingens BK | 3 - 0 | Halmstad | 1992-01-18 | 1/2 Sydsvenska (j) | |
5 | Johan Fredriksson | BK Rapid | 1 - 4 | Västerås | 1991-11-29 | 1/2 JSM | |
4 | Harri Helin | FIN/TUL (j) | 3 - 0 | Åbo, FIN | 1991-05-05 | (j) FIN-SWE 3-7 | |
3 | Pierre Nilsson | Hisingens BK | 0 - 5 | Köping | 1991-04-21 | SUM-final | |
2 | Mikael Goch | BK Örnen | 5 - 0 | Köping | 1991-04-20 | 1/2 SUM | |
1 | Daniel Nordh | Oskarshamns BK | 0 - 3 | Karlshamn | 1991-01-19 | 1/2 Sydsvenska (u) |
Född i Etiopien.
Värnamo BK. Narva BK (Stockholm).
1991 SUM-Silver.