Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Göte Carlsson | Värnamo BK | 0 - 3 | Jönköping | 1941-11-08 | BK Ringen 15 år | |
11 | Olle Karlsson | Kalmar BK | 1 - 2 | Jönköping | 1941-01-03 | ||
10 | Allan Hammar | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Jönköping | 1940-12-15 | ||
9 | Göte Carlsson | Värnamo BK | 2 - 1 | Jönköping | 1940-11-10 | ||
8 | Knut Eliasson | Västsverige/IK Ymer | 1 - 2 | Kalmar | 1940-01-28 | Östsverige-Västsverige 4-4 | |
7 | Walter Andersson | Landskrona BK | 3 - 0 | Stockholm | 1940-01-02. | JSM-final | |
6 | Åke Nyström | Upsala IF | 3 - 0 | Stockholm | 1940-01-02 | 1/2 JSM | |
5 | Nils Ljungberg | Linköpings BK | W TKO 1 | Stockholm | 1939-12-29 | 1/4 JSM | |
4 | Harry Broman | Huvudsta BK | KO 2 | Stockholm | 1939-12-28 | 1/8 JSM | |
3 | Bertil Jansson | BK 30 | 0 - 3 | Värnamo | 1939-02-11 | 1/4 Östsvenska | |
2 | Josef Svärd | Värnamo BK | 3 - 0 | Jönköping | 1938-01-30 | ||
1 | Gunnar Karlsson | Kalmar BK | L TKO 3 | Kalmar | 1936-11-29 | Kalmar BK-BK Ringen 5-3 |
BK Ringen (Jönköping).
(1920-1999).
1939 Juniormästare.