Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sören Blomqvist | Säffle BK | 1 - 2 | Fredrikstad, NOR | 1981-02-14 | (j) SWE-NOR 5-6 | |
5 | Jouni Anttonen | BK Fighter | L TKO 1 | Göteborg | 1980-02-17 | Landskamper 1980 | SWE-NOR 8-2 |
4 | Tommy Snare | Hisingens BK | 0 - 3 | Moss, NOR | 1979-11-02 | ||
3 | Joakim Johansson | BK Winter | 0 - 3 | Tromsö, NOR | 1979-04-08* | ||
2 | Elek Madacki | Halmstads AIS | 2 - 1 | Huddinge | 1978-02-19 | (j) SWE-NOR 5-5 | |
1 | Sören Blomqvist | Säffle BK | 0 - 3 | Säffle | 1977-01-30 |
Norge. Oslo. IF Tönsberg-Kameratene.