Mats Nilsson

Vikt: Lättvikt, Lätt weltervikt, Weltervikt
Mästerskap:
Professionell: Nej
Motståndare Klubb/nation Resultat Ort, Land Datum Tävling Kommentar
26 Konny Eriksson Eskilstuna BK 3 - 0 Uppsala 1969-03-28
25 Aivars Fonzovs Eskilstuna BK 0 - 5 Eskilstuna 1969-01-31
24 Hans Mattsson IK Balder 1 - 2 Avesta 1969-01-18
23 Johnny Eriksson Eskilstuna BK 1 - 2 Avesta 1968-11-23
22 Hans Thunström BK Rapid 1 - 2 Västerås 1968-02-02
21 Bo Bergman BK Masen 0 - 3 Borlänge 1967-12-17
20 Curt Åkervall BK Falken 3 - 0 Falun 1967-12-08
19 Viljem Marolt BK Kelly 3 - 0 Borlänge 1967-11-10
18 Benny Enberg Degerfors BK 0 - 3 Degerfors 1967-01-28
17 Ove Dahlberg Fagersta BK 2 - 1 Avesta 1966-11-18
16 Reinhold Jonsson BK Älgen/Jämtland 0 - 3 Östersund 1966-11-06 Jämtland-Dalarna 5-4
15 Bo Bergman BK Masen 2 - 1 Långshyttan 1966-09-25
14 Karl-Gunnar Holm BK Masen 0 - 3 Hallstahammar 1966-04-03
13 Sven-Olov Swahn BK Masen 1 - 2 Falun 1966-03-13
12 Per-Erik Dahlman BK Masen 0 - 3 Smedjebacken 1965-12-05
11 Markku Rintala BK Masen 3 - 0 Avesta 1965-10-29
10 Karl-Gunnar Holm BK Masen 3 - 0 Avesta 1964-12-06
9 Stig Arne Helin BK Masen 0 - 3 Avesta 1964-02-09
8 Kjell Nilsson (kbk) Kristianstads BK 0 - 5 Stockholm 1963-12-27 1/8 JSM
7 Håkan Widestedt BK Sparta 1 - 2 Avesta 1963-11-10
6 Håkan Widestedt BK Sparta 0 - 3 Avesta 1963-10-20
5 Kenny Berggren Skoftebyns AIS L TKO 2 Stockholm 1962-04-03 1/4 Nybörjarnas
4 Kurt Eriksson Forsbacka BK 0 - 3 Borlänge 1961-10-13
3 Angelo Santinelli BK Rapid 0 - 3 Avesta 1961-10-08
2 E Georgsson Avesta AIK 1 - 2 Avesta 1961-02-19 1/2 DM-Dalarna (j)
1 Toni Fridolfsson BK Masen 2 - 1 Avesta 1961-02-04
Sammanfattande statistik

Avesta AIK.