senare Marco Millros
Vikt: Lättvikt, WelterviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jan Grönkvist | Eskilstuna BK | 2 - 3 | Eskilstuna | 1969-01-31 | ||
18 | Roger Erhardsson | Hallstahammars SK | W TKO 2 | Avesta | 1969-01-18 | ||
17 | Lars Larsson | BK Örnen | 0 - 5 | Stockholm | 1968-12-10. | JSM-final | |
16 | Alf Regnander | Varbergs BK | 5 - 0 | Stockholm | 1968-12-10 | 1/2 JSM | |
15 | Roger Erhardsson | Hallstahammars SK | 3 - 2 | Stockholm | 1968-12-08 | 1/4 JSM | |
14 | Inge Eriksson | IF Linnéa | 0 - 3 | Borlänge | 1968-12-01 | ||
13 | Lars Larsson | BK Örnen | 0 - 3 | Avesta | 1968-11-09 | ||
12 | Hans Hofstam | BK 30 Motala | W TKO 2 | Borlänge | 1966-12-09 | ||
11 | Sten Harty | Värnamo BK | 5 - 0 | Stockholm | 1966-11-20 | 1/2 SUM | |
10 | Jimmy Andersson | BK Älgen/Jämtland | 2 - 1 | Östersund | 1966-11-06 | Jämtland-Dalarna 5-4 | |
9 | Angelo Santinelli | BK Rapid | 2 - 1 | Borlänge | 1966-10-21 | ||
8 | Frank Englund | IF Linnéa | 0 - 3 | Långshyttan | 1966-09-25 | ||
7 | Torbjörn Boman | BK 30 Motala | 5 - 0 | Stockholm | 1966-03-28 | 1/4 SUM | |
6 | Leif Carlsson | IK Balder | L TKO 3 | Falun | 1966-03-13 | ||
5 | Jimmy Andersson | Hallstahammars SK | 3 - 0 | Falun | 1965-11-28 | ||
4 | Mats Nilsson | Avesta AIK | 0 - 3 | Avesta | 1965-10-29 | ||
3 | Manfred Karner | Hallstahammars SK | 1 - 2 | Fagersta | 1965-04-14 | ||
2 | Jimmy Andersson | Hallstahammars SK | 3 - 0 | Borlänge | 1965-04-02 | ||
1 | Rolf Nordström | Upsala IF | 3 - 0 | Gävle | 1965-03-05 |
Född i Finland.
BK Masen (Borlänge).
1968 JSM-Silver.