Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gabriel Chanukasvili | [URS] | 0 - 3 | Sandviken | 1951-02-09 | Local team-URS 0-5 | |
9 | Gösta Bergelin | Landala AK | 0 - 3 | Stockholm | 1950-02-25 | SM 1950 | 1/4 |
8 | Sune Andersson | Hallstahammars SK | W Dsq | Västerås | 1949-12-16 | ||
7 | Volger Eriksson | Metallverkens IF | L Dsq 2 | Avesta | 1949-08-30 | Utomhus. EXH med Jersey-Joe Walcott | |
6 | Torsten Persson | Halmstads BS | 0 - 3 | Göteborg | 1949-02-26 | SM 1949 | 1/4 |
5 | Sune Andersson | Hallstahammars SK | 3 - 0 | Sandviken | 1949-01-09 | ||
4 | Börje Hultman | BK Masen | 3 - 0 | Sandviken | 1948-02-01 | ||
3 | Henry Åberg | Nyköpings BS | 0 - 3 | Stockholm | 1945-01-03 | 1/2 JSM | |
2 | Kjell Stråhle | Svalövs BS | KO 2 | Stockholm | 1945-01-02 | 1/4 JSM | |
1 | Lennart Du Puy | BK Sparta | 3 - 0 | Stockholm | 1944-12-30 | 1/8 JSM |
Avesta AIK. Hofors AIF. BK Falken (Gävle).
/kan vara två olika boxare/