Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gösta Bergelin | Landala AK/Göteborg | L Dsq 3 | Göteborg | 1948-11-12 | Göteborg-Oslo 5-3 | |
6 | Bertil Ahlin | BK Akilles | 0 - 3 | Oslo, NOR | 1948-05-28 | Landskamper 1948 | SWE-NOR 5-3. Delad landskamp seniorer juniorer över två dagar. |
5 | Bertil Ahlin | BK Akilles | L 3 | Oslo, NOR | 1947-10-31 | ||
4 | Bertil Ahlin | BK Akilles | L TKO 2 | Norrköping | 1946-03-31 | ||
3 | Einar Sjöberg | Eskilstuna BK | L | Göteborg | 1945-12-07 | ||
2 | Stig Malmqvist | IF Linnéa/Stockholm | L | Oslo, NOR | 1933-01-29 | (j) Oslo-Stockholm 4-4 | |
1 | Nils Andersson (f) | Djurgårdens IF/Stockholm | 0 - 3 | Stockholm | 1932-02-07 | (j) Stockholm-Oslo 6-2 |
Norge. Oslo. Sportsklubben av 1909 (Sp.09).
(1913-1990).
Var aktiv ända in på 1950.
Svärson till Leif "Baggis" Hansen. Var även tränare för Stall Baggis under några år.