Amanda Coulson
60 kg · 1982-10-15
- Mästerskap
- GB 2011
- Professionell
- Nej
| # | Motståndare | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Helena Falk BK Örnen | 0 - 3 | Haninge | 2011-01-14 | Landskamper 2011 | SWE-ENG 7-5 |
| 6 | Helena Falk BK Örnen/"World" | 6 - 10 | Cardiff, WAL | 2010-07-30 | UK-"World" 6-6 | |
| 5 | Klara Svensson Höllvikens BK | 1 - 2 | Hartlepool, ENG | 2007-11-01 | ||
| 4 | Ronja Holgersson Upsala IF | 2 - 1 | Stockholm | 2007-04-02 | Landskamper 2007 | SWE-ENG 7-4 |
| 3 | Armine Sinabian Stenhagens KK | 13 - 22 | Stockholm | 2006-05-07 | Final Maj BC | |
| 2 | Erika Berglund Eskilstuna BK | 4 - 1 | Angered | 2002-11-02 | Final ABC | |
| 1 | Elin Thorin Narva BK | 5 - 0 | Angered | 2002-11-01 | 1/2 ABC |
Sammanfattande statistik
England. Hartlepool Catholic (Boys) Boxing Club.
2002 Guld Angered Centrum Box Cup.