Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sixten Mossberg | Sandvikens AIK | W 3 | Sandviken | 1931-11-08 | ||
8 | Charles Fredriksson | Nicolai IK/Stockholm | L 3 | Sundsvall | 1928-01-20 | Stockholm-Norrland 4-4 | |
7 | Percy Almström | Djurgårdens IF | L 3 | Stockholm | 1927-02-28 | SM 1927 | 1/4 |
6 | Roland Löf | IK Ymer | W 3 | Stockholm | 1927-02-27 | SM 1927 | 1/8 |
5 | Nils Nilsson (f) | Borlänge SK | W 3 | Borlänge | 1926-03-21 | ||
4 | A Björklund | BK Örnen | W 3 | Gävle | 1925-12-13 | ||
3 | Harry Jansson | Criqui Club | L 3 | Stockholm | 1925-12-05 | ||
2 | E Elmqvist | Falu SK | W 4 | Borlänge | 1925-02-08 | ||
1 | N Jonsson | Bomhus IK | W 3 | Borlänge | 1925-02-07 |
Gefle IF (Gävle). BK Falken (Gävle).