48 (26-22)
Vikt: Lättvikt, Lätt welterviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Rolf Risberg | BK Sparta | 0 - 5 | Stockholm | 1965-02-21 | SM 1965 | 1/4 |
29 | Tore Magnussen | BK Pugilist, NOR | 0 - 3 | Uddevalla | 1965-01-17 | ||
28 | Mats Rahmberg | IK Eslöv | KO 2 | Göteborg | 1964-11-27 | ||
27 | Sven Svensson | BK 1925 | W TKO 2 | Göteborg | 1964-11-13 | ||
26 | Knud Erik Rasmussen | DEN-B | 1 - 2 | Nyköping | 1964-03-22 | SWE B-DEN B 6-4 | |
25 | Rolf Risberg | BK Sparta | 1 - 4 | Stockholm | 1964-03-01 | SM 1964 | 1/2 |
24 | Robert Smith | US Army | L TKO 2 | Göteborg | 1964-01-24 | "Göteborg"-US Army 3-6 | |
23 | Kurt Apitz | IK 99, DEN | W TKO 2 | Helsingborg | 1963-12-15 | ||
22 | Bengt-Åke Gunnarsson | Halmstads AIS | 0 - 3 | Lidköping | 1963-11-21 | ||
21 | Niels Nielsen (lw) | AK Falken, DEN | KO 1 | Halmstad | 1963-11-17 | ||
20 | Kurt Stridh | IF Linnéa/ Landslaget | W 3 | Göteborg | 1963-10-03 | Landslaget-Pressen 6-4 | |
19 | Sten Berglund | Djurgårdens IF | L Dsq 3 | Stockholm | 1963-03-03 | SM 1963 | 1/4 |
18 | Leif Jacobsson | Hässleholms BK | 2 - 1 | Karlskrona | 1962-03-23 | ||
17 | Kaj Bertelsen | Skövde AIK | L TKO 2 | Borås | 1962-02-11 | 1/2 Sydsvenska | |
16 | Kenny Andersson | Skene AK | 0 - 3 | Skene | 1961-12-17 | ||
15 | Ove Ljungkvist | Djurgårdens IF | 0 - 5 | Stockholm | 1961-11-21 | 1/2 JSM | |
14 | Lars Berglind | Bagarmossens SK | 3 - 2 | Stockholm | 1961-11-20 | 1/4 JSM | |
13 | Jouni Nevala | IF Linnéa | W Dsq 3 | Stockholm | 1961-11-19 | 1/8 JSM | |
12 | Bertil Hallengren | Halmstads BS | 0 - 3 | Göteborg | 1961-11-02 | ||
11 | Pentti Rossi | Uddevalla BK | KO 2 | Göteborg | 1961-10-18 | ||
10 | Martin Petersen | Hälsingborgs BS | 0 - 3 | Helsingborg | 1961-10-08 | ||
9 | Pauli Rosenbech | IK Sparta, DEN | L 3 | Göteborg | 1961-09-21 | ||
8 | Rolf Ottém | BK Masen | 4 - 1 | Stockholm | 1961-04-12. | Final Nybörjarnas | |
7 | György Györgyfalval | Hallstahammars SK | W | Stockholm | 1961-04-12 | 1/2 Nybörjarnas | |
6 | Louis Markusson | BK 30 | 5 - 0 | Stockholm | 1961-04-11 | 1/4 Nybörjarnas | |
5 | G Brewitz | Stockholms AIF | 3 - 2 | Stockholm | 1961-04-10 | 1/8 Nybörjarnas | |
4 | Björn Hillgren | Hisingens BK | 0 - 3 | Göteborg | 1960-11-03 | ||
3 | K-B Gustavsson | Värnamo BK | 3 - 0 | Gislaved | 1959-03-01 | ||
2 | Ingmar Andersson | Hisingens BK | 3 - 0 | Göteborg | 1958-12-01 | DM-Göteborg (j) | |
1 | Ingemar Gustavsson | Hisingens BK | 3 - 0 | Göteborg | 1958-11-06 |
Redbergslids BK (Göteborg).