23 m

| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Daniel Hartvig | Redbergslids BK | L TKO 2 | Gävle | 2001-09-29 | 1/2 Gefle Dagblad (j) | |
| 14 | Mahmood Bale | Nyköpings BS | 1 - 2 | Eskilstuna | 2001-02-10 | ||
| 13 | Afvan Phandontree | BK Falken | 3 - 0 | Uppsala | 2000-11-19 | ||
| 12 | Johan Bergendahl | Redbergslids BK | 3 - 2 | Göteborg | 2000-11-04 | Final Gbg Open (j) | |
| 11 | Jah-ja Ramadani | Gran BK, NOR | 4 - 1 | Göteborg | 2000-11-03 | 1/2 Gbg Open (j) | |
| 10 | Kaihan Darabi | Narva BK | 3 - 0 | Gävle | 2000-09-29 | Final Gefle Dagblad (j) | |
| 9 | Daniel Hartvig | Redbergslids BK | L TKO 2 | Malmö | 2000-09-23 | Enighet Cup | |
| 8 | Naim Terbunja | IFK Linköping | L TKO 2 | Sundsvall | 2000-04-16 | SUM-final | |
| 7 | Valentino Demetri | Tensta BK | 8 - 0 | Sundsvall | 2000-04-15 | 1/2 SUM | |
| 6 | Christoffer Gustavsson | Upsala IF | 6 - 2 | Sundsvall | 2000-04-14 | 1/4 SUM | |
| 5 | Naim Terbunja | IFK Linköping | 0 - 3 | Köping | 2000-02-26 | ||
| 4 | Per Backman | BK Kelly | 2 - 1 | Örebro | 1999-11-14 | ||
| 3 | Naim Terbunja | IFK Linköping | 6 - 13 | Angered | 1999-11-05 | ABC (u) | |
| 2 | Naim Terbunja | IFK Linköping | 0 - 3 | Gävle | 1999-09-26 | Final Gefle Dagblad BO (u) | |
| 1 | Jaffer Sayed | Upsala IF | L TKO 1 | Uppsala | 1999-04-18 | SUM-final |
Eskilstuna BK.
2000 SUM-Silver.
