156 (122-34, 25 KO)
Vikt: 81 kgMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Babacar Kamara | RBK/Vantör | 13 - 17 | Dublin, IRL | 2009-08-01 | Int turn | |
7 | Erik Skoglund | Nyköpings BS | 10 - 6 | Odense, DEN | 2009-06-16 | 1/4 EU-mästerskap | |
6 | Kennedy Katende | Sundsvalls BK | 15 - 10 | Athen, GRE | 2008-04-12 | OS-kval (final) | |
5 | Babacar Kamara | Stockholms AIF | 20 - 6 | Tammerfors, FIN | 2006-10-21 | 1/2 Tammer | |
4 | Babacar Kamara | Stockholms AIF | 26 - 35 | Mianyang, CHN | 2005-11-16 | VM 2005 | 1/16 |
3 | Babacar Kamara | Stockholms AIF | +18 - 18 | Tammerfors, FIN | 2004-10-17 | Final Tammer | |
2 | Babacar Kamara | Stockholms AIF | 21 - 27 | Baku, AZE | 2004-04-29 | Chowdhry cup (OS-kval) | |
1 | Babacar Kamara | Stockholms AIF | 25 - 17 | Plovdiv, BUL | 2004-04-01 | 1/8 Strandja |
"Kenny".
Irland. Neilstown BC.
2004, 2006 Guld Tammerforsturneringen.
Deltog med framgång på OS 2008 i Beijing.