Jari Wiik

47 - 67 kg

Professionell
Nej
# Motståndare Resultat Ort, Land Datum Tävling Kommentar
11 Jörgen Axelsson Guldstadens BK 3 - 0 Boden 1983-12-14
10 Peter Johansson Nordsverige 0 - 5 Kajana, FIN 1983-12-10 Nordfinland-Nordsverige 5-2
9 Kalervo Alanenpää Djurgårdens IF 0 - 3 Luleå 1982-03-06
8 Magnus Skott BK Drakon 3 - 0 Haparanda 1981-04-05
7 Per Jakobsson Sundsvalls BK 3 - 0 Brunflo 1981-03-01
6 Joakim Johansson BK Winter 0 - 3 Kiruna 1980-02-09
5 Einar Knudsen BK Winter 2 - 1 Kemi, FIN 1978-11-18
4 Joakim Johansson BK Winter 1 - 2 Kiruna 1978-11-04
3 Einar Knudsen BK Winter 3 - 0 Boden 1978-03-11
2 Arto Lamberg BK Winter 2 - 1 Boden 1978-03-11
1 Arto Lamberg BK Winter 2 - 1 Kiruna 1977-11-05

Sammanfattande statistik

Finland. Rovaniemen Reipas (RoRe).