Börje Lund

Vikt: Weltervikt, Lätt mellanvikt, Mellanvikt
Mästerskap:
Professionell: Nej
Motståndare Klubb/nation Resultat Ort, Land Datum Tävling Kommentar
41 Frank Cain US Army W TKO 3 Stockholm 1967-10-20 Stockholm-US Army 4-6
40 Kenneth Jansson Upsala IF/ Pressen KO 1 Kristianstad 1967-10-01 Landslaget-Pressen 5-5
39 Hermann Heibekk NOR-jun 3 - 0 Borlänge 1967-04-14 (j) SWE-NOR 9-1
38 Branko Mikek Narva BK 1 - 2 Enköping 1967-04-06
37 Pertti Kaijanlaakso FIN-jun L KO 2 Uppsala 1967-03-19 (j) SWE-FIN 6-4
36 Jorma Nurmi [FIN] 5 - 0 Eskilstuna 1967-03-03
35 Veit Burman BK Älgen 2 - 3 Stockholm 1967-02-20 SM 1967 1/4
34 Pekka Aho Nordfinland 2 - 3 Piteå 1967-01-22 Norrbotten (sel)-Nordfinland 3-6
33 Henryk Szymkowiak [POL] 0 - 5 Nyköping 1967-01-15
32 Christer Cornbäck Redbergslids BK L 3 Göteborg 1967-01-06
31 Kenneth Jansson Upsala IF 5 - 0 Stockholm 1966-12-30 JSM-final
30 Roland Ahlin Narva BK 5 - 0 Stockholm 1966-12-29 1/2 JSM
29 Per-Olof Larsson Hornskrokens IF KO 2 Stockholm 1966-12-28 1/4 JSM
28 Frank Englund IF Linnéa 3 - 0 Stockholm 1966-12-27 1/8 JSM
27 Alf Mårtensson Ekensbergs BK 0 - 3 Solna 1966-12-09
26 Ants Mikiver BK Köping 3 - 0 Enköping 1966-12-04
25 Reino Elovaara Narva BK 3 - 0 Uppsala 1966-11-03
24 Arne Nygren BK Akilles 4 - 1 Oxelösund 1966-10-06
23 Lennart Schandorff Hisingens BK 2 - 1 Degerfors 1966-02-06
22 Lucjan Slowakiewicz Hutnik Nowa Huta, POL 0 - 3 Köping 1966-01-30
21 Inge Johansson Kalmar BK 1 - 4 Stockholm 1965-12-27 1/8 JSM
20 Jan Friman BK Masen 3 - 0 Borlänge 1965-12-12
19 Klas Johansson IFK Linköping 4 - 1 Nyköping 1965-10-22
18 Lars Ledin BK 1925 KO 1 Uppsala 1965-10-15
17 Rolf Tillenius Eskilstuna BK 2 - 1 Fagersta 1965-04-14
16 Jan Friman BK Masen 3 - 0 Hallstahammar 1965-04-09
15 Leif Larsson BK Rapid 3 - 0 Enköping 1965-02-11
14 Rolf Tillenius Eskilstuna BK 1 - 2 Fagersta 1965-02-07
13 Thomas Svensson Oxelösunds BK 1 - 4 Oxelösund 1965-01-22
12 Olle Björling Avesta AIK 2 - 1 Avesta 1964-12-06
11 Björn Lindström Avesta AIK 3 - 0 Avesta 1964-12-06
10 Göran Nord Djurgårdens IF 0 - 5 Stockholm 1964-11-23 1/4 JSM
9 Rolf Tillenius Eskilstuna BK 0 - 5 Eskilstuna 1964-11-13
8 Rolf Tillenius Eskilstuna BK 3 - 0 Enköping 1964-10-29
7 Leif Larsson BK Rapid 3 - 0 Västerås 1964-10-28
6 Bengt Sjöholm BK Sparta 3 - 0 Borgholm 1964-07-13
5 Thomas Svensson Oxelösunds BK 1 - 4 Stockholm 1964-04-05 1/8 Nybörjarnas
4 Göran Andersson (lm) BK 1925 1 - 2 Karlstad 1964-03-01
3 Lars Johansson (lm) Ekensbergs BK 3 - 0 Enköping 1964-01-24
2 Leif Larsson BK Rapid 0 - 3 Västerås 1963-12-06
1 O Koch BK Sparta 0 - 3 Gimo 1963-11-02
Sammanfattande statistik

Enköpings Boxarklubb.
1966 Svensk juniormästare.  


Svensk mästare i rugby för Enköpings Rugbyklubb.