Björn Olsson

Vikt: Lättvikt, Lätt weltervikt
Mästerskap:
Professionell: Nej
Motståndare Klubb/nation Resultat Ort, Land Datum Tävling Kommentar
21 Lumumba Nokrach Majornas BK L Dsq 3 Göteborg 1981-02-08 Final Göteborg BC
20 Fathi Andersson Botkyrka BK 5 - 0 Göteborg 1981-02-07 1/2 Göteborg BC
19 Rolf Högström BK Handsken 4 - 1 Gävle 1980-04-20
18 Roland Ericsson Hisingens BK 0 - 5 Stockholm 1979-12-15 1/4 JSM
17 Ove Bergman BK Kelly 3 - 0 Säter 1979-02-18
16 Lars Österholm Sundsvalls BK 0 - 3 Gävle 1979-02-10
15 Frej Andersen BK Masen 1 - 2 Borlänge 1978-11-12.
14 Paul Åberg Säters BK 2 - 1 Borlänge 1978-11-12
13 Per Olsson Oskarshamns BK L TKO 2 Oskarshamn 1978-10-27
12 Yrjö Niemi HeNy, FIN 1 - 2 Eskilstuna 1978-10-21 Final Gyllene Smeden (j)
11 Tomas Friberg Majornas BK 0 - 5 Stockholm 1978-04-07* 1/8 SUM
10 Håkan Windh Degerfors BK 2 - 1 Degerfors 1977-11-13
9 Rolf Österholm Sundsvalls BK 2 - 1 Uppsala 1977-10-28
8 Niclas Sunesson BK Örnen 3 - 0 Stockholm 1977-10-17
7 Rolf Österholm Sundsvalls BK 3 - 0 Skutskär 1977-03-20 [TKO]
6 Ketil Rostad Trym IL, NOR 2 - 1 Östersund 1977-02-18
5 Celme Culan Huddinge BK W TKO 1 Gävle 1977-02-15
4 Per-Anders Aheinen BS Tor 1 - 2 Borlänge 1976-12-02
3 Anders Parmander Huddinge BK 1 - 2 Gävle 1976-11-30
2 Anders Bergström Redbergslids BK 1 - 4 Trollhättan 1976-10-25
1 Dirk Bantema Skuru IK 1 - 4 Stockholm 1976-09-27
Sammanfattande statistik

BK Falken (Gävle).