Paul Åberg

Vikt: Lättvikt, Lätt weltervikt, Weltervikt
Mästerskap:
Professionell: Nej
Motståndare Klubb/nation Resultat Ort, Land Datum Tävling Kommentar
13 Frej Andersen BK Masen 3 - 0 Säter 1978-11-26
12 Lars Österholm Sundsvalls BK L TKO 3 Sundsvall 1978-11-15
11 Björn Olsson BK Falken 1 - 2 Borlänge 1978-11-12
10 Ulf Samils Botkyrka BK 0 - 3 Huddinge 1978-11-06
9 Jan Kratz BK Dacke 0 - 3 Karlstad 1978-11-05
8 Tryggve Eriksson BK Älgen 1 - 2 Östersund 1978-10-15
7 Ove Bergman BK Kelly 3 - 0 Borlänge 1978-10-13
6 Lars Jakobsson BK 1925 3 - 0 Borlänge 1978-09-29
5 Sören Engström BK Vicenten 0 - 3 Säter 1978-03-12
4 Frej Andersen BK Masen 2 - 1 Karlskoga 1978-02-26
3 Jonny Johansson BK Vicenten 2 - 1 Borlänge 1977-12-06
2 Per Anders Aheinen (Forsbacka) BS Tor 0 - 3 Hallsberg 1977-11-20
1 Bo Johansson (fj) BK 1925 W 3 Karlstad 1977-11-06
Sammanfattande statistik

BK Masen (Borlänge). Säters BK.