| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alexander Pöhlö | Mölndals BK | 0 - 3 | Trollhättan | 1950-11-03 | ||
| 11 | Albert Johansson | Landala AK | W 3 | Göteborg | 1950-10-06 | ||
| 10 | E Andersen | Hjörring AK, DEN | KO 2 | Trollhättan | 1950-09-22 | ||
| 9 | Kjell Tengros | Mölndals BK | L 3 | Göteborg | 1950-01-13 | ||
| 8 | Roy Qvist | Mölndals BK | 0 - 3 | Trollhättan | 1949-11-06 | ||
| 7 | Allan Lundberg | Haga AK | 3 - 0 | Trollhättan | 1949-10-07 | ||
| 6 | John Naesje | Mariestads AIF | 1 - 2 | Mariestad | 1949-01-30 | ||
| 5 | Kurt Jonsson (Durewall) | Hisingens BK | 3 - 0 | Trollhättan | 1949-01-23 | ||
| 4 | Albert Johansson | Landala AK | W TKO 2 | Trollhättan | 1948-11-28 | ||
| 3 | Gunnar Grehn | Hisingens BK | 2 - 1 | Trollhättan | 1948-10-29 | ||
| 2 | Leif Johansson (rbk) | Redbergslids BK | 1 - 2 | Trollhättan | 1947-12-26 | ||
| 1 | Kurt Jonsson (Durewall) | Hisingens BK | 3 - 0 | Trollhättan | 1947-03-31 |
Skoftebyns AIS (Trollhättan).