Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kopischke | Hannover, FRG | L TKO | Göteborg | 1956-01-27 | Göteborg-Hannover | |
10 | Verner Heinkel | SV Polizei Hamburg, FRG | L TKO 2 | Halmstad | 1951-03-14 | ||
9 | Anthony Light | Army, UK | W 3 | Göteborg | 1951-01-12 | Göteborg sel-Army 5-2 | |
8 | Roland Andersson | BK Falken | L TKO 1 | Stockholm | 1950-11-25 | 1/8 JSM | |
7 | Mogens Madsen | Halmstads BS | W TKO 1 | Halmstad | 1950-11-03 | ||
6 | Sten Olofsson | Skoftebyns AIS | W 3 | Göteborg | 1950-01-13 | ||
5 | Stig Sjölin | Värnamo BK | 0 - 3 | Varberg | 1950-01-06 | ||
4 | Ture Eklöv | BK Defence | W TKO 3 | Uddevalla | 1949-11-06 | ||
3 | Folke Hildebrand | Majornas BK | KO 1 | Göteborg | 1949-10-28 | ||
2 | Carl-Erik Carlsson | IK Ymer | W TKO 1 | Borås | 1949-10-23 | ||
1 | Georg Eliasson | Redbergslids BK | W 3 | Mölndal | 1949-10-14 |
Mölndals BK.
(1931-1994).