Roberto Bengtsson
57, 60, 64 kg · 1999-09-18
- Professionell
- Nej
| # | Motståndare | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Joel Jonsson Eskilstuna BK | 3 - 0 | Söderköping | 2021-09-26 | Final Gripen Cup | |
| 53 | John Jeppsson Rudell Majornas BK | 3 - 0 | Söderköping | 2021-09-25 | 1/2 Gripen Cup | |
| 52 | Modestas Zumuidina AIK Stockholm | L Dsq | Gävle | 2020-10-30 | SM 2020 | 1/4 |
| 51 | Terry McEntee DCU BC, IRL | 2 - 1 | Borås | 2018-11-25 | Final King ot Ring | |
| 50 | Hilal Saleh Bulldog TC | 4 - 1 | Borås | 2018-11-24 | 1/2 King ot Ring | |
| 49 | Yousef Adou Redbergslids BK | 5 - 0 | Borås | 2018-11-23 | 1/4 King ot Ring | |
| 48 | Toni Nohra Vänersborgs BK | 3 - 0 | Tidaholm | 2018-11-11 | Round Robin | |
| 47 | Milad Mazdak TiFa BC | 2 - 1 | Falköping | 2018-11-10 | Round Robin | |
| 46 | Hilal Saleh Bulldog TC | 2 - 1 | Tidaholm | 2018-11-09 | Round Robin | |
| 45 | Frederik Lundgaard Jensen Pandrup BK, DEN | 1 - 4 | Hilleröd, DEN | 2018-10-13 | 1/2 HSK BC | |
| 44 | Billy Liljeqvist IF Göteborg Team Box | 1 - 4 | Västerås | 2017-12-15 | 1/2 JSM | |
| 43 | Badri Chutsishvili GEO | 0 - 5 | Antalya, TUR | 2017-10-25 | 1/4 EM (j) | |
| 42 | Benik Nikoghosyan ARM | 5 - 0 | Antalya, TUR | 2017-10-23 | 1/8 EM (j) | |
| 41 | Musa Marujev [RUS] | 0 - 5 | Finestrat, ESP | 2017-09-22 | 1/2 Box-Am (j) | |
| 40 | Roberto Alcaraz [ESP] | 5 - 0 | Finestrat, ESP | 2017-09-21 | 1/4 Box-Am (j) | |
| 39 | Dmitro Sambura [UKR] | 2 - 3 | Berdytjiv, UKR | 2017-08-15 | 1/8 Klytjko Tournament (j) | |
| 38 | Musa Marujev [RUS] | 1 - 4 | Frankfurt/Oder, GER | 2017-08-03 | 1/4 Brandenburg Cup (j) | |
| 37 | Konrad Bialas KS Energetyk, POL | 5 - 0 | Frankfurt/Oder, GER | 2017-08-02 | 1/8 Brandenburg Cup (j) | |
| 36 | Michael Kinsella St Anthony’s/Pat’s, IRL | W | London, ENG | 2017-06-18 | Final Haringey Cup (j) | |
| 35 | Sam Jordan Henry's Gym, ENG | W | London, ENG | 2017-06-17 | 1/2 Haringey BC (j) | |
| 34 | Erik Russzó ESI, HUN | 1 - 4 | Eger, HUN | 2017-05-24 | 1/4 Bornemissza (j) | |
| 33 | Andri Biener Box-Gym BTO, SUI | 5 - 0 | Tammerfors, FIN | 2017-05-07 | Final Pirkka (j) | |
| 32 | Jaroslav Kozlov [RUS] | 4 - 1 | Tammerfors, FIN | 2017-05-06 | 1/2 Pirkka (j) | |
| 31 | Oliver Meng DEN | 1 - 4 | Gilleleje, DEN | 2017-04-02 | NM-final (j) | |
| 30 | Bjarni Tor Benediktsson ISL | W TKO 1 | Gilleleje, DEN | 2017-04-01 | 1/2 NM (j) | |
| 29 | Hoger Salih Angered BC | 4 - 1 | Kumla | 2016-12-18 | JSM-final | |
| 28 | Yousofi Rohullah Djurgårdens IF | 5 - 0 | Kumla | 2016-12-17 | 1/2 JSM | |
| 27 | Callum Thompson Towerhill ABC, ENG | 1 - 2 | Borås | 2016-11-27 | Final King ot Ring (j) | |
| 26 | Thord Espolin Johnson Vestmar BK, NOR | 0 - 3 | Söderköping | 2016-10-01 | 1/2 Gripen Cup (j) | |
| 25 | Toni Savov [BUL] | L TKO 2 | Sofia, BUL | 2016-04-05 | 1/8 Jechev mem | |
| 24 | Asseme Nouali FIN-jun | 0 - 3 | Göteborg | 2016-03-26 | 1/2 NM (j) | |
| 23 | Artur Badalyan Odessa All Stars, UKR | 3 - 0 | Odessa, UKR | 2016-02-27 | OAS-NS 7-4 | |
| 22 | Moltas Lundström IF Linnéa | 3 - 0 | Köping | 2015-12-06 | USM-final | |
| 21 | Hamza Nadiri Djurgårdens IF | 3 - 0 | Köping | 2015-12-05 | 1/2 SUM | |
| 20 | Billy Liljeqvist IF Göteborg Team Box | 0 - 3 | Angered | 2015-10-30 | Final ABC (u) | |
| 19 | Gabriel Flores USA | 0 - 3 | St Petersburg, RUS | 2015-09-07 | 1/8 VM (u) | |
| 18 | Armando Casamonica ITA | 3 - 0 | St Petersburg, RUS | 2015-09-05 | 1/16 VM (u) | |
| 17 | Ahmad Shtivi [ISR] | 0 - 3 | Kaunas, LTU | 2015-08-13 | 1/2 RTJunMem | |
| 16 | Rhys Edwards [WAL] | 3 - 0 | Kaunas, LTU | 2015-08-12 | 1/4 RTJunMem | |
| 15 | Asseme Nouali PoNS, FIN | 0 - 3 | Halmstad | 2015-08-08 | ||
| 14 | Mohammed Werzaneh FIN-u | 3 - 0 | Västerås | 2015-05-02 | SWE (u/j)-FIN (u/j) 9-1 | |
| 13 | Julian Covaciu ROM-u | 0 - 3 | Timisoara, ROM | 2015-04-10 | ROM (u/j)-SWE (u/j) 5-3 | |
| 12 | Samer Tabal Hammarby IF | 1 - 2 | Halmstad | 2015-02-22 | ||
| 11 | Samer Tabal Hammarby IF | 0 - 3 | Borlänge | 2014-12-07 | USM-final | |
| 10 | Joni Lindeman Sundsvalls BK | 3 - 0 | Borlänge | 2014-12-06 | 1/2 USM | |
| 9 | Oscar Lööw-Åberg Bålsta BK | 3 - 0 | Borlänge | 2014-12-05 | 1/4 USM | |
| 8 | Callum Thompson Towerhill ABC, ENG | 1 - 2 | Borås | 2014-11-21 | 1/4 King of the Ring | |
| 7 | Samer Tabal Hammarby IF | 1 - 2 | Hilleröd, DEN | 2014-10-12 | Final HSK BC | |
| 6 | Franco Rino Atlas Cheratte, BEL | 2 - 1 | Hilleröd, DEN | 2014-10-11 | 1/2 HSK BC | |
| 5 | Billy Liljeqvist IF Göteborg Team Box | 0 - 3 | Söderköping | 2014-09-27 | Final Gripen Cup (u) | |
| 4 | Jimi Partanen BK Ringen | W w.o. | Söderköping | 2014-09-26 | 1/2 Gripen Cup | |
| 3 | Billy Liljeqvist IF Göteborg Team Box | 1 - 2 | Varberg | 2014-05-31 | ||
| 2 | Mahdi Jallaw [DEN] | 0 - 3 | Jyllinge, DEN | 2014-05-04 | ||
| 1 | Oscar Lööw-Åberg Bålsta BK | 0 - 3 | Örebro | 2014-04-26 | 1/2 Kelly BO |
Sammanfattande statistik
Halmstads AIS. Vaggeryds BK. Halmstads Boxningssällskap. Malmö Boxing Center.
2014 USM-Silver.
2015 Ungdomsmästare.
2016 Juniormästare.
2017 Silver Nordiska.
Dömd för grov våldtäkt i Halmstad 2018. Fick bara två år p.g.a. sin ålder.
Han och en ryssättad kumpan filmade dessutom det vidriga brottet.