Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Roger Nilsson | Stockholms AIF | L KO 1 | Stockholm | 1980-10-27 | ||
6 | Nasser Hassanzadeh | Upsala IF | 5 - 0 | Stockholm | 1980-01-14 | Final SBO | |
5 | Kari Vasara | Eskilstuna BK | 5 - 0 | Oxelösunds BK | 1978-10-29 | ||
4 | Christer Bergkvist | Eskilstuna BK | W 3 | Helsingfors, FIN | 1975-04-21 | ||
3 | Glenn Zaugg | IF Linnéa | W TKO 2 | Trollhättan | 1975-01-19 | (j) SWE-FIN 3-7 | |
2 | Åke Johansson | BK Falken | L KO 2 | Lahti, FIN | 1974-10-25 | ||
1 | Urban Kramer | BK Örnen | 3 - 0 | Stockholm | 1974-09-30 | [TKO] |
Finland. Kotkan Voimailijat (KoVo).
1980 Guld (LT) Stockholm Box Open.