Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alexis Cubillos | Visby BK | 0 - 3 | Stockholm | 1994-11-27 | ||
8 | Tomas Jansson | BK Falken | 9 - 24 | Sundsvall | 1994-03-05 | SM 1994 | 1/2 |
7 | Peter Shelegi | Västra BK | KO 1 | Timrå | 1994-03-04 | SM 1994 | 1/4 |
6 | Timo Eserstam | Narva BK | 2 - 1 | Stockholm | 1994-01-22 | ||
5 | Tomas Jansson | BK Falken | 0 - 5 | Västerås | 1993-02-27 | SM 1993 | 1/2 |
4 | Ziya Issa | BK Masen | 5 - 0 | Hallstahammar | 1993-02-26 | SM 1993 | 1/4 |
3 | Vesa Kuosku | Angered BC | L | Stockholm | 1992-02-15 | SM 1992 | 1/2 |
2 | Stefan Nordin | BK Kelly | 0 - 5 | Stockholm | 1991-02-22 | SM 1991 | 1/4 |
1 | Rene Berthelsen | Korsör ABK, DEN | L Dsq 3 | Hilleröd, DEN | 1990-10-14 | 1/2 HSK BC (j) |
Stockholms AIF.