Jan Nygren

Vikt: Weltervikt, Lätt mellanvikt, Mellanvikt
Mästerskap:
Professionell: Nej
Motståndare Klubb/nation Resultat Ort, Land Datum Tävling Kommentar
28 Branko Mikek Narva BK 2 - 3 Alingsås 1974-03-04 SM 1974 1/2
27 Åke Eriksson BK Masen 1 - 2 Motala 1970-12-05
26 Per Ljungström Djurgårdens IF 0 - 3 Gävle 1970-11-28
25 Åke Eriksson BK Masen 1 - 2 Borlänge 1970-11-20
24 Henrik Harpelund Valby IK, DEN 3 - 0 Motala 1970-10-30
23 Krister Backman Häljarps AIS 3 - 2 Stockholm 1969-12-28. JSM
22 Clarence Täll Djurgårdens IF L TKO 2 Stockholm 1969-12-28 1/2 JSM
21 Göran Träff Oskarshamns BK 0 - 3 Oskarshamn 1969-10-24
20 Göran Träff Oskarshamns BK 0 - 5 Eskilstuna 1969-10-12
19 Alf Adolfsson Oskarshamns BK 2 - 1 Oskarshamn 1969-03-28
18 Björn Caspersen Oslo, NOR 0 - 3 Säffle 1969-03-07 Västsverige-Oslo 2-8
17 Björn Ekstrand BK Kelly 3 - 0 Motala 1969-01-17
16 Gert Stetter BK Amtör 1 - 4 Stockholm 1968-12-08 1/4 JSM
15 Aivars Fonzovs Eskilstuna BK 3 - 0 Säffle 1968-11-28
14 Göran Träff Oskarshamns BK 1 - 2 Skövde 1968-11-09
13 Rune Johansson Värnamo BK 0 - 3 Värnamo 1968-09-27
12 Aivars Fonzovs Eskilstuna BK 4 - 1 Oxelösund 1968-01-26
11 Aivars Fonzovs Eskilstuna BK 3 - 0 Motala 1968-01-07
10 Gert Stetter BK Amatör 1 - 4 Stockholm 1967-12-28 1/4 JSM
9 Ulrich Reimann Kalmar BK 3 - 0 Nybro 1967-12-08
8 Milenko Djukic Nässjö BK 5 - 0 Stockholm 1967-11-21 SUM-final
7 Kennet CG Andersson Häljarps AIS 5 - 0 Stockholm 1967-11-20 1/2 SUM
6 KG Holmberg Oskarshamns BK W TKO 1 Stockholm 1967-11-19 1/4 SUM
5 Olof Knut Algot Johansson KK All Round 3 - 0 Lidköping 1967-10-20
4 Åke Leif Johansson Skövde AIK W Dsq 3 Motala 1967-10-06
3 Olof Knut Algot Johansson KK All Round 2 - 1 Tidaholm 1966-02-27
2 Karl Tore Persson BK Avance L TKO 3 Degerfors 1966-02-06
1 Göte Johansson Tidaholms BK W TKO 3 Motala 1965-11-07
Sammanfattande statistik

BK 30 (Motala). Redbergslids BK (Göteborg). 
1967 Ungdomsmästare.