| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Thomas Östman | Skoftebyns AIS | 4 - 1 | Göteborg | 1979-10-22 | ||
| 7 | Jan Erik Persson | Lunds BS | 3 - 0 | Häljarp | 1978-12-28 | ||
| 6 | Lumumba Nokrach | Majornas BK | 0 - 5 | Göteborg | 1978-11-26. | Final Göteborg Open (j) | |
| 5 | Micael Bergviken | Tidaholms BK | KO 2 | Göteborg | 1978-11-26 | 1/2 Göteborg Open (j) | |
| 4 | Hassan Boujrad | Majornas BK | W TKO 2 | Göteborg | 1978-11-25 | 1/4 Göteborg Open (j) | |
| 3 | Per Sandén | KK All Round | 3 - 2 | Göteborg | 1978-11-20 | ||
| 2 | Tore Andreasson | Skene AK | 3 - 0 | Lidköping | 1978-11-05 | ||
| 1 | Tord Johnsson | KK All Round | 2 - 1 | Lilla Edet | 1978-10-22 |
Redbergslids BK (Göteborg).