Olof Markusson

Vikt: Lätt mellanvikt
Mästerskap:
Professionell: Nej
Motståndare Klubb/nation Resultat Ort, Land Datum Tävling Kommentar
8 Lars Högdahl BK Sparta 0 - 3 Stockholm 1953-11-30 1/2 JSM
7 Bo Östergren Nyköpings BS 2 - 1 Stockholm 1953-11-29 1/4 JSM
6 Kurt Redin BK Örnen 2 - 1 Stockholm 1953-11-27 1/8 JSM
5 Roine Harg Hofors AIF 3 - 0 Gävle 1953-11-15
4 Bertil Knutsson Redbergslids BK 0 - 3 Stockholm 1952-11-28 1/4 JSM
3 Weine Johansson BK 30 0 - 3 Stockholm 1951-11-23 1/8 JSM
2 Sören Danielsson IK Balder L 3 Eskilstuna 1951-04-24 Final Nybörjarnas
1 Bengt Ekberg Gnesta BK 3 - 0 Eskilstuna 1951-04-23 1/2 Nybörjarnas
Sammanfattande statistik

BK Falken (Gävle). 
1951 Silver Nybörjarnas.