Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marcel Yman | Huddinge BK | 2 - 1 | Örebro | 1979-11-18 | ||
4 | Jouko Haarala | IK Ymer | L w.o | Stockholm | 1979-03-04 | 1/4 SUM | |
3 | Michael Krook | BK Rapid | 5 - 0 | Nyköping | 1979-02-12 | ||
2 | Tommy Lindvall | BK Avance | W TKO 2 | Örebro | 1979-02-10 | ||
1 | Jukka Huotari | Eskilstuna BK | 3 - 0 | Oxelösund | 1978-02-05 |
BK Kelly (Örebro).
Bytte senare namn till Greteling.