6 (5-1, 1 KO)
Vikt: 60 kg| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Mahajlovic | IF Göteborg Team Box | 2 - 1 | Borås | 2013-11-24 | Final King ot Ring (j) | |
| 5 | Emil Harrysson | BK Falken | 1 - 2 | Morgongåva | 2013-11-02 | ||
| 4 | Hassan Osman | BK Kelly | 3 - 0 | Gävle | 2013-09-29 | Final Falken Cup (j) | |
| 3 | Abdullah Safdari | Örebro BK | 3 - 0 | Gävle | 2013-09-28 | 1/2 Falken Cup (j) | |
| 2 | Daniel Mahajlovic | IF Göteborg Team Box | 3 - 0 | Gävle | 2013-09-27 | 1/4 Falken Cup | |
| 1 | Ragnar Englund | BK Örnen | W TKO 2 | Stockholm | 2013-05-18 | Final Mellansvenska (j) |
Tensta BK (Stockholm).
2013: 6 (5-1, 1 KO).