11 (6-5, 2 KO)
Vikt: Flugvikt, Bantamvikt| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Per Karlsson | Redbergslids BK | L TKO 2 | Göteborg | 1949-04-01 | Final DM-Göteborg (j) | |
| 10 | Erik Nilsson (mbk) | Mölndals BK | KO 2 | Göteborg | 1949-03-30 | 1/2 DM-Göteborg (j) | |
| 9 | Roland Lindahl | Mölndals BK | KO 1 | Göteborg | 1949-03-29 | 1/4 DM-Göteborg (j) | |
| 8 | Bertil Hall | BK 1925 | 3 - 0 | Karlstad | 1949-03-04 | ||
| 7 | Gunnar Andersson (sais) | Skoftebyns AIS | 0 - 3 | Mölndal | 1949-02-13 | ||
| 6 | Ture Lydén | Skene AK | 0 - 3 | Rydboholm | 1949-01-30 | ||
| 5 | Stig Magnusson | Landala AK | 2 - 1 | Göteborg | 1949-01-14 | ||
| 4 | Carl Karlsson | IK Ymer | 1 - 2 | Göteborg | 1948-03-13 | ||
| 3 | Gunnar Svensson | Landala AK | L TKO 3 | Göteborg | 1948-02-21 | Final DM-Göteborg (j) | |
| 2 | Stig Viklund | BK Defence | 3 - 0 | Göteborg | 1948-02-20 | 1/2 DM-Göteborg (j) | |
| 1 | Per Karlsson | Redbergslids BK | 3 - 0 | Göteborg | 1948-02-19 | 1/4 DM-Göteborg (j) |
Hisingens BK (Göteborg).
1948: 4 (2-2, 0 KO). Silver DM-Göteborg (j).
1949: 7 (4-3, 2 KO). Silver DM-Göteborg (j).