Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Milton Gärd | BK Örnen | 1 - 2 | Trondheim, NOR | 1949-01-30 | ||
8 | Evert Nordkvist | Hudiksvalls ABK | 1 - 2 | Ålesund, NOR | 1948-10-16 | MittNorge-MittSverige 4-4 | |
7 | Nils Erik Tornberg | Sundsvalls BK | W TKO 3 | Trondheim, NOR | 1947-11-10 | ||
6 | Nils Erik Tornberg | Hudiksvall | W 3 | Trondheim, NOR | 1947-11-09 | Trondheim-Hudiksvall 4-3 | |
5 | Ejnar Sjöberg | Eskilstuna BK | 0 - 3 | Trondheim, NOR | 1947-10-19 | ||
4 | Rolf Zell | Hudiksvalls ABK/Nordsverige | 3 - 0 | Östersund | 1947-02-02 | Nordsverige-Nordnorge 5-3 | |
3 | Evert Nordkvist | Hudiksvalls ABK | 0 - 3 | Oslo, NOR | 1946-10-28 | ||
2 | Sivert "Simba" Karlsson | Eskilstuna BK | 0 - 3 | Oslo, NOR | 1946-10-27 | ||
1 | Evert Nordkvist | Hudiksvalls ABK | 0 - 3 | Östersund | 1946-10-21 |
Norge. Trondheim BK.