Jessica Black
56/57, 61 kg · 2004-02-24
| # | Motståndare | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sipel Duna Nässjö BK | 3 - 2 | Riga, LAT | 2020-03-08 | Final Riga Ladies (u) | |
| 4 | Thelma Segerfeldt-Eskilsson BK Viljan | 5 - 0 | Svendborg, DEN | 2019-11-01 | ||
| 3 | Sipel Duna Nässjö BK | L w.o | Riga, LAT | 2019-03-03 | Final Riga Ladies (u) | |
| 2 | Zhera Milli BK Masen | 0 - 5 | Borås | 2019-02-03 | Final Golden Girl (u) | |
| 1 | Zhera Milli BK Masen | 0 - 5 | Jyllinge, DEN | 2018-10-06 |
Sammanfattande statistik
Danmark. Svendborg. BK Rollo.