80 (70-10)
Vikt: LättviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tauno Lothander | IF Linnéa | 5 - 0 | Köpenhamn, DEN | 1980-03-29 | NM 1980 | 1/2 |
4 | Peter Svensson | Malmö BK | 5 - 0 | Albertslund, DEN | 1977-02-20 | ||
3 | Tord Erlandsson | Olofströms BC | 3 - 0 | Köpenhamn, DEN | 1977-01-30 | ||
2 | Mats Larsson | Malmö BK | 3 - 0 | Köpenhamn, DEN | 1976-03-18 | ||
1 | Reimer Jupperi | Häljarps AIS | 3 - 0 | Sjöbo | 1975-03-21 |
Danmark. Köpenhamn. IK 99.
"Navnet Garnell er uløseligt forbundet med kvalitetskontormøbler og med idræt. Jesper Garnell var et af Danmarks største boksenavne. Han var også et stort talent i fodbold, tennis, badminton, bordtennis og dans, men valgte boksningen. Han deltog ved OL i 1980, boksede 80 kampe med 70 sejre, inklusive sejre i sine 5 landskampe. Han blev Nordisk mester og vandt 3 danske mesterskaber i letvægt og tabte for øvrigt aldrig til en dansk bokser.