
| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Anton Nielsen | Bispebjerg BK, DEN | 3 - 2 | ? | 1967-10-22 | ||
| 35 | Erik Hansen (m) | Söborg IF, DEN | 3 - 0 | Malmö | 1967-01-27 | ||
| 34 | John Hansen | IK Vigerslev, DEN | L TKO 1 | Malmö | 1967-01-10 | ||
| 33 | Kurt Jörgensen (hsk) | Hilleröds SK, DEN | L TKO 3 | Furulund | 1967-01-06 | ||
| 32 | Inge Johansson | Kalmar BK | 2 - 1 | Lund | 1966-12-10 | ||
| 31 | Henning Lind | Valby IK, DEN | L 3 | Malmö | 1966-01-21 | ||
| 30 | John Rasmussen | Valby IK, DEN | 3 - 0 | Halmstad | 1966-01-06 | ||
| 29 | Erik Behnke | Hälsingborgs BS | 1 - 2 | Landskrona | 1965-11-06 | 1/2 DM-Skåne | |
| 28 | Anton Nielsen | Bispebjerg BK, DEN | L 3 | ? | 1965-10-24 | ||
| 27 | Kjell Bertil Lindblad | Kristianstads BK | KO 3 | Strömsnäsbruk | 1965-02-21 | ||
| 26 | Julek Grabowski | IF Sparta, DEN | 3 - 0 | Landskrona | 1965-02-18 | ||
| 25 | Hannu Mäki | FIN-jun | 0 - 3 | Eskilstuna | 1965-02-12 | (j) SWE-FIN 4-6 | |
| 24 | Ulf Jönsson | BS Brio | 1 - 2 | Landskrona | 1965-01-22 | ||
| 23 | Gert Ove Larsson | GAK Enighet | L KO 2 | Stockholm | 1964-11-24 | 1/2 JSM | |
| 22 | Ulf Jönsson | Landskrona BK | 5 - 0 | Stockholm | 1964-11-23 | 1/4 JSM | |
| 21 | Hans Jörgen Jensen | Hilleröd SK, DEN | 3 - 0 | Malmö | 1963-03-22 | ||
| 20 | Leif Sääv | Nybro BK | 2 - 3 | Stockholm | 1962-12-30 | 1/2 JSM | |
| 19 | Carry Nylander | Årsta BK | 5 - 0 | Stockholm | 1962-12-28 | 1/4 JSM | |
| 18 | Rolf Tillenius | Eskilstuna BK | 5 - 0 | Stockholm | 1962-12-27 | 1/8 JSM | |
| 17 | Anton Nielsen | Bispebjerg BK, DEN | 3 - 0 | Helsingborg | 1962-12-09 | ||
| 16 | Berndt Wedberg | Hisingens BK | 1 - 4 | Stockholm | 1961-12-28 | 1/4 JSM | |
| 15 | Leif Sääv | Nybro BK | 3 - 2 | Stockholm | 1961-12-27. | 1/8 JSM | |
| 14 | Donald Andersson | BK Rapid | 5 - 0 | Stockholm | 1961-12-27 | 1/16 JSM | |
| 13 | Åke Lennartsson | Kristianstads BK | 2 - 1 | Kristianstad | 1961-11-26 | ||
| 12 | Rolf Tillenius | Eskilstuna BK | 2 - 1 | Malmö | 1961-10-13 | ||
| 11 | Leon Wolff | Redbergslids BK | L TKO | Helsingborg | 1961-10-08 | ||
| 10 | Roland Wickman | Hallstahammar SK | KO 3 | Stockholm | 1961-04-12. | Final Nybörjarnas | |
| 9 | Seved Lundberg | Djurgårdens IF | W | Stockholm | 1961-04-12 | 1/2 Nybörjarnas | |
| 8 | Leon Wolff | Redbergslids BK | 3 - 2 | Stockholm | 1961-04-11 | 1/4 Nybörjarnas | |
| 7 | Harald Arne Nilsson | Stockholms AIF | 5 - 0 | Stockholm | 1961-04-10 | 1/8 Nybörjarnas | |
| 6 | Lars Ohlsson | Årsta BK | 5 - 0 | Stockholm | 1961-04-09 | 1/16 Nybörjarnas | |
| 5 | Rolf Lennart Svensson | GAK Enighet | 3 - 0 | Lund | 1961-03-24 | ||
| 4 | Nore Hansson | Hälsingborgs BS | 3 - 0 | Helsingborg | 1961-03-14 | ||
| 3 | Hans Erik Nilsson | Kristianstads BK | 3 - 0 | Malmö | 1961-02-17 | ||
| 2 | Jonny Lindström | Hälsingborgs BS | 0 - 3 | Helsingborg | 1961-01-20 | ||
| 1 | Martin Pedersen | Hälsingborgs BS | 3 - 0 | Sjöbo | 1961-01-08 |
Malmö BK.
(1945-1994).
1961 Nybörjarmästare.
Landslagsman i rugby. Tävlade för Malmö Rugby club.
Fallskärmsjägare under värnplikstiden.
Avled i samband med ett motionslopp.