| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | S Eriksson (aif) | AIF/Norr | L 3 | Alvik | 1944-10-06 | Förstäderna-Norr 6-2 | |
| 4 | Sven Karlsson | BK Örnen | L 3 | Stockholm | 1944-04-17 | 1/2 Nybörjarnas | |
| 3 | Sören Åhman | BK Örnen | W Dsq | Stockholm | 1944-04-16 | 1/4 Nybörjarnas | |
| 2 | Jean Berglund | Oxelösunds BK | W 3 | Stockholm | 1944-04-15 | 1/8 Nybörjarnas | |
| 1 | Sven Löndqvist | BK Örnen | L 3 | Stockholm | 1943-04-20 | 1/4 Nybörjarnas |
Solna BK.