19 (10-9, 4 KO)
Vikt: FjäderviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Sven Hållberg | Solna BK | 0 - 3 | Stockholm | 1948-12-29 | 1/8 JSM | |
18 | Lennart Melin | BK Stjärnan | 3 - 0 | Stockholm | 1948-12-27 | 1/16 JSM | |
17 | John Handutsson | Vänersborgs BK | 2 - 1 | Vänersborg | 1948-12-10 | ||
16 | Harry Olsson | KK All Round | 0 - 3 | Kinna | 1948-11-21 | ||
15 | Lars Leo | Uddevalla BK | 3 - 0 | Uddevalla | 1948-11-07 | ||
14 | Leon Roos | [NED] | 3 - 0 | Göteborg | 1948-10-29 | ||
13 | Bror Andersson (b) | Vänersborgs BK | 1 - 2 | Vänersborg | 1948-03-05 | ||
12 | Elis Svensson | Varbergs BK | KO 1 | Varberg | 1948-02-27* | ||
11 | Stig Karlsson | Hisingens BK | KO 2 | Göteborg | 1948-02-20. | Final DM-Göteborg (j) | |
10 | Ingemar Sjövall | Hisingens BK | KO 1 | Göteborg | 1948-02-20 | 1/2 DM-Göteborg (j) | |
9 | G Nicklasson | Landala AK | KO 1 | Göteborg | 1948-02-18 | 1/4 DM-Göteborg (j) | |
8 | Lars Leo | Majornas BK | 2 - 1 | Göteborg | 1948-02-17 | 1/8 DM-Göteborg (j) | |
7 | Göte Andersson (l) | IF SAAB | 0 - 3 | Trollhättan | 1947-01-26 | ||
6 | Albert Johansson | Landala AK | 0 - 3 | Göteborg | 1947-01-21 | DM-Göteborg (j) | |
5 | Evert Johansson (fj) | Haga AK | 1 - 2 | Lysekil | 1946-12-15 | ||
4 | Nils Bondfäldt | Skoftebyns AIS | 3 - 0 | Trollhättan | 1946-11-29 | ||
3 | Lennart Binnberg | Haga AK | 0 - 3 | Borås | 1946-03-10 | ||
2 | Sven Ljung | Vänersborgs BK | 3 - 0 | Vänersborg | 1946-02-24 | ||
1 | Jan Zachrisson | Haga AK | 0 - 3 | Göteborg | 1946-02-12 | 1/4 DM-Göteborg (j) |
Hisingens BK (Göteborg).
1948 Distriktsmästare Göteborg (j).
1946: 5 (2-3, 0 KO)
1947: 2 (0-2, 0 KO)
1948: 12 (8-4, 4 KO)