| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ragnar Falstad | Upsala IF | L 3 | Stockholm | 1929-12-12 | 1/8 JSM | |
| 12 | Gustav Dalenius | BK Örnen | W 3 | Stockholm | 1929-12-11 | 1/16 JSM | |
| 11 | Nils Andersson (sak) | Stockholms AK | W TKO 3 | Stockholm | 1929-04-19 | Stockholms AIF-Stockholms AK 5-3 | |
| 10 | Albin Hansén | Djurgårdens IF | W 3 | Stockholm | 1929-02-22 | Djurgårdens IF (B)-AIF 6-2 | |
| 9 | Artur Litzén | Djurgårdens IF | L TKO 2 | Stockholm | 1928-12-14 | 1/8 JSM | |
| 8 | H Rönn | Norrtälje BK | KO 1 | Stockholm | 1928-12-12 | 1/16 JSM | |
| 7 | Bernhard Sjöberg | BK 28 | L 3 | Stockholm | 1928-11-04 | ||
| 6 | Axel Forsman | IF Linnéa | W 3 | Stockholm | 1928-11-03 | ||
| 5 | John Andersson | Djurgårdens IF | L 3 | Stockholm | 1928-09-07 | ||
| 4 | John Andersson | Djurgårdens IF | L KO 3 | Traneberg | 1928-08-26 | Utomhus. JA:s debut för Djurgårdens IF | |
| 3 | Artur Litzén | Djurgårdens IF | L 3 | Stockholm | 1928-02-26 | ||
| 2 | E Lundell | Södertälje BS | W TKO 2 | Södertälje | 1928-02-02 | Södertälje BS-AIF 7-3 | |
| 1 | Axel Forsman | Nicolai IK | L 3 | Stockholm | 1927-12-15 | 1/32 JSM |
Stockholms AIF.