10 (8-2, 4 KO)
Vikt: FlugviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ingemar Andersson | Nässjö BK | L KO 2 | Borås | 1959-02-08 | ||
9 | Tyko Lönnqvist | Kalmar BK | 2 - 1 | Stockholm | 1958-11-23. | JSM-final | |
8 | Rolf Ellingsworth | BK Höjden | W TKO | Stockholm | 1958-11-23 | 1/2 JSM | |
7 | Jerry Larsson | BK Örnen | 2 - 1 | Stockholm | 1958-11-22 | 1/4 JSM | |
6 | Stig Dirsen | Redbergslids BK | KO 1 | Göteborg | 1958-11-06 | ||
5 | Tomas Sjöberg | Eskilstuna BK | 0 - 3 | Stockholm | 1958-04-02 | 1/2 Nybörjarnas | |
4 | Gunnar Dahlin | BK Höjden | 3 - 0 | Stockholm | 1958-03-30 | 1/4 Nybörjarnas | |
3 | Jan Hult | Haga AK | KO 2 | Göteborg | 1957-12-06 | Final DM-Göteborg (j) | |
2 | Sten Åke Hult | Haga AK | KO 2 | Göteborg | 1957-12-05 | 1/2 DM-Göteborg (j) | |
1 | Stig Dirsen | Redbergslids BK | 3 - 0 | Göteborg | 1957-12-04 | 1/4 DM-Göteborg (j) |
Hisingens BK (Göteborg).
1957: 3 (3-0, 2 KO) Distriktsmästare Göteborg (j).
1958: 6 (5-1, 2 KO) Svensk juniormästare.
1959: 1 (0-1)