Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bölja Jansson | IF Älgarna | L TKO 2 | Härnösand | 1946-04-21 | ||
4 | Erling Ofstad | [NOR] | 3 - 0 | Östersund | 1946-03-17 | ||
3 | Ulf Olsen | Trondheim, NOR | 2 - 1 | Östersund | 1946-03-16 | Östersund-Trondheim 3-5 | |
2 | Tore Håkansson | IFK Linköping | L TKO 2 | Sundsvall | 1944-11-24 | ||
1 | Martin Johansson (w) | Hudiksvalls ABK | 2 - 1 | Östersund | 1944-02-27 |
BK Älgen (Östersund).