Daniel Silfver
51, 54 kg · 1976-05-12
- Professionell
- Nej
| # | Motståndare | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Joni Turunen KNK, FIN | 0 - 3 | Tammerfors, FIN | 1994-04-02 | Pyynikki | |
| 8 | John Hamid Larbi Angered BC | 0 - 3 | Gävle | 1993-09-25 | Final Falken Cup (j) | |
| 7 | Stefan Andersson (nbk) Narva BK | 2 - 1 | Stockholm | 1993-08-29 | ||
| 6 | Kari Kartimo FIN/TUL-jun | 2 - 1 | Rinkeby | 1993-05-02 | (j) SWE-FIN/TUL 8-4 | |
| 5 | Majid Jelili Bro IK | 5 - 0 | Halmstad | 1993-04-11 | SUM-final | |
| 4 | Francisco Barril BK Roslagsbjörnen | 5 - 0 | Halmstad | 1993-04-10 | 1/2 SUM | |
| 3 | Tomas Berglund IF Linnéa | 0 - 3 | Stockholm | 1993-03-14 | ||
| 2 | Majid Jelili Bro IK | 1 - 2 | Stockholm | 1993-01-31 | ||
| 1 | Majid Jelili Bro IK | 3 - 0 | Gävle | 1992-09-19 | 1/2 Falken Cup (u) |
Sammanfattande statistik
BK Köping. Byjordens BK (Köping).