20 (6-13-1, 4 KO)
Vikt: Bantamvikt| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Leif Hansen (fj) | Aarhus, DEN | 0 - 3 | Aarhus, DEN | 1949-12-08 | Aarhus-Göteborg | |
| 19 | Hans "Buckla" Hansson | Oxelösunds BK | 2 - 1 | Nyköping | 1949-11-13 | ||
| 18 | Rolf Viklund | Nacka BK/Eskilstuna | 0 - 3 | Eskilstuna | 1949-11-11 | Eskilstuna-Göteborg 2-8 | |
| 17 | Robert Gausterer | Klagenfurt AC, AST | 0 - 3 | Kristinehamn | 1949-10-2? | Värmland-Klagenfurt AC 3-4 | |
| 16 | Gunnar Svensson | Landala AK | 0 - 3 | Göteborg | 1949-10-05 | ||
| 15 | Engstler | Linz, AUT | Draw | Linz, AUT | 1949-07-07 | Linz-Hisingens BK 11-5 | |
| 14 | Robert Gausterer | Klagenfurt AC, AUT | 1 - 2 | Klagenfurt, AUT | 1949-07-06 | Klagenfurt AC-Hisingens BK 11-3 | |
| 13 | Robert Gausterer | Klagenfurt AC, AUT | 0 - 2 | Klagenfurt, AUT | 1949-07-02 | Klagenfurt AC-Hisingens BK 11-5 | |
| 12 | Bert Börjesson | Majornas BK | 2 - 1 | Göteborg | 1949-03-30 | Final DM-Göteborg (j) | |
| 11 | Morgan Brundin | Majornas BK | KO 1 | Göteborg | 1949-03-29 | 1/2 DM-Göteborg (j) | |
| 10 | Kurt Lundvall | BK 1925 | 1 - 2 | Karlstad | 1949-03-04 | ||
| 9 | Karl Gustaf Andersson | BK Avance | 0 - 3 | Karlskoga | 1949-01-28 | ||
| 8 | Gösta Karlsson (b) | BK Kelly | KO 1 | Örebro | 1949-01-21 | ||
| 7 | Selfrid Andersson | BK Avance | 0 - 3 | Karlsborg | 1949-01-09 | ||
| 6 | Hans Johansson | BK Örnen | 0 - 3 | Stockholm | 1948-11-25 | 1/4 JSM | |
| 5 | K E Karlsson | IK Ymer | KO 2 | Borås | 1948-10-31 | ||
| 4 | Gunnar Svensson | Landala AK/Marinen | KO 2 | Kalmar | 1948-04-04 | Flygvapnet-Marinen 5-3 | |
| 3 | Tage Andersson (l) | BK Ringen | L KO 1 | Jönköping | 1946-01-18 | BK Ringen-Hisingens BK 8-2 | |
| 2 | Bror Johansson (b) | Redbergslids BK | 0 - 3 | Göteborg | 1945-09-22 | DM-Göteborg (j) | |
| 1 | Roy Bengtsson | Skoftebyns AIS | L KO 1 | Trollhättan | 1944-09-22 |
Hisingens BK (Göteborg).
Tävlade för Flygvapnet i kampen mot Marinen.