Bob Beck
Weltervikt, Lätt mellanvikt · 1946-02-07 – 1973-12-12
- Professionell
- Nej
| # | Motståndare | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Lars Ottosson Eksjö ABK | L TKO 3 | Lilla Edet | 1972-10-15 | ||
| 24 | Stig Ström ? | W 3 | Aalborg, DEN | 1972-03-19 | ||
| 23 | Johnny Andersson Skoftebyns AIS | 0 - 3 | Skene | 1972-03-05 | ||
| 22 | Raimond Bakkeröd TK, NOR | 2 - 1 | Säffle | 1972-01-30 | ||
| 21 | Håkan Gustafsson Vänersborgs BK | L TKO 3 | Uddevalla | 1971-12-02 | ||
| 20 | Björn Morén BK Ringen | L TKO 3 | Säffle | 1971-10-22 | ||
| 19 | Jan Pettersson Katrineholms BK | L TKO 3 | Stockholm | 1971-04-05 | SM 1971 | 1/4 |
| 18 | Per Martinsson Skoftebyns AIS | 0 - 3 | Trollhättan | 1971-02-20 | ||
| 17 | Robert Kelly BK 1925 | 1 - 2 | Örebro | 1971-02-18 | ||
| 16 | Tommy Rolf Johansson BK Kelly | 3 - 0 | Säffle | 1971-02-14 | ||
| 15 | Per Martinsson Skoftebyns AIS | L TKO 2 | Säffle | 1970-12-18 | ||
| 14 | Arild Hagen Sentrum BK, NOR | 0 - 3 | Moss, NOR | 1970-11-20 | ||
| 13 | Arild Hagen Sentrum BK, NOR | 0 - 3 | ? | 1970-10-23 | ||
| 12 | Sören Engström Avesta AIK | KO | Säffle | 1970-10-08 | ||
| 11 | Bertil Zell Alingsås BK | L TKO 3 | Trollhättan | 1970-10-03 | ||
| 10 | Arild Hagen Sentrum BK, NOR | 1 - 2 | Karlstad | 1970-04-19 | ||
| 9 | Robert Kelly BK 1925 | 0 - 3 | Karlstad | 1970-03-21 | ||
| 8 | Åke Leif Johansson Skövde AIK | L Dsq 3 | Säffle | 1970-02-12 | ||
| 7 | Hugo Hallberg BK Pugilist, NOR | 3 - 0 | Säffle | 1969-12-21 | ||
| 6 | Herman Olsen Oslo, NOR | 0 - 3 | Säffle | 1969-03-07 | Västsverige-Oslo 2-8 | |
| 5 | Klas Holmberg Oskarshamns BK | 0 - 3 | Säffle | 1969-01-19 | ||
| 4 | Willy Gustavsson Avesta AIK | 0 - 3 | Borlänge | 1968-12-01 | ||
| 3 | Sune Kent Sundström Uddevalla BK | KO 2 | Säffle | 1968-11-28 | ||
| 2 | Kent Larsson (sais) Skoftebyns AIS | 0 - 3 | Säffle | 1968-10-10 | ||
| 1 | Jon Smaadahl Sp.09, NOR | W TKO 2 | Säffle | 1968-02-25 |
Sammanfattande statistik
Säffle BK.
Bob blev endast 27 år gammal (1946-1973).