| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Claes Jönsson | BK Örnen | 1 - 2 | Stockholm | 1948-01-15 | 1/2 DM-Stockholm | |
| 11 | Hugo Nyström | IF Linnéa | W Dsq 2 | Stockholm | 1947-10-03 | ||
| 10 | Hugo Nyström | IF Linnéa | W 3 | Stockholm | 1947-09-26 | ||
| 9 | Sven Wernholm | BK Örnen | KO 2 | Stockholm | 1947-09-13 | ||
| 8 | Bengt Modigh | Väsby IK | 0 - 3 | Stockholm | 1947-01-20 | 1/4 DM-Stockholm | |
| 7 | Karl Erik Lövgren | Redbergslids BK | 1 - 2 | Stockholm | 1947-01-02 | 1/2 JSM | |
| 6 | Gunnar Hammar | Narva BK | 3 - 0 | Stockholm | 1946-12-30 | 1/4 JSM | |
| 5 | Lennart Thysell | Stockholms AIF | W TKO 3 | Stockholm | 1946-12-28 | 1/8 JSM | |
| 4 | Arne Widholm | BK Sparta | 2 - 1 | Stockholm | 1946-11-15 | ||
| 3 | Gunnar Hammar | Narva BK | 1 - 2 | Stockholm | 1946-11-08 | ||
| 2 | Torsten Andersson (t) | Surahammars IF | L TKO 2 | Stockholm | 1945-04-13. | Final Nybörjarnas | |
| 1 | R Karlsson | Lindesbergs AK | W TKO 2 | Stockholm | 1945-04-11 | 1/2 Nybörjarnas |
Solna BK. Bromma BK (Stockholm).
1945 Silver Nybörjarnas.