Ali Rashid
64, 69/70 kg
- Professionell
- Nej
| # | Motståndare | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Shukrat Abdrim (Adihanov) Tensta BK | 2 - 3 | Örebro | 2015-04-25 | Final Kelly BO | |
| 12 | Milad Mazdak TiFa BC | 0 - 3 | Borlänge | 2014-12-06 | 1/2 JSM | |
| 11 | Amir Salim Hammarby IF | 2 - 1 | Borlänge | 2014-12-05 | 1/4 JSM | |
| 10 | Yousef Adou IF Göteborg Team Box | 1 - 2 | Söderköping | 2014-09-28 | Final Gripen Cup (j) | |
| 9 | Anders Eggan IL Trym, NOR | 3 - 0 | Söderköping | 2014-09-27 | 1/2 Gripen Cup (j) | |
| 8 | Emil Stor Hallstahammar KF | 3 - 0 | Söderköping | 2014-09-26 | 1/4 Gripen Cup | |
| 7 | Omar Massi Djurgårdens IF | 1 - 2 | Nyköping | 2014-05-18 | Final Mellansvenska (j) | |
| 6 | Milad Mazdak TiFa BC | 2 - 1 | Nyköping | 2014-05-17 | 1/2 Mellansvenska | |
| 5 | Hamza Barka Hisingens BK | 2 - 1 | Gävle | 2013-09-28 | Final Falken Cup (j) | |
| 4 | Robin Maarva Säters BK | L TKO 3 | Stockholm | 2013-05-19 | Final Mellansvenska (u) | |
| 3 | Robin Maarva Säters BK | 0 - 3 | Tranås | 2013-03-16 | 1/2 Nybörjarnas (u) | |
| 2 | Emil Stor Hallstahammars KF | 2 - 3 | Växjö | 2013-02-23 | 1/2 Värend BO (u) | |
| 1 | Daniel Samrell Upsala IF | 0 - 3 | Morgongåva | 2012-11-17 |
Sammanfattande statistik
NBK/Akilles (Norrköping). Gripen BK (Söderköping).
Gick tydligen även under namnet Ali Karim.