15 (11-4, 2 KO)
Vikt: 57 kgMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Pamela Chamy | Tensta BK | 14 - 4 | Nyköping | 2009-02-08 | JSM-final | |
15 | Linnéa Andersson | BK Falken | 20 - 9 | Nyköping | 2009-02-07 | 1/2 JSM | |
14 | Charlotta Lindblom | Redbergslids BK | 20 - 12 | Nyköping | 2009-02-06 | 1/4 JSM | |
13 | Tanja Paunovic | Lunds BS | 5 - 0 | Lund | 2008-03-30 | Final NM (j) | |
12 | Ciara Noonan | [IRL] | 15 - 5 | Cork, IRL | 2008-02-23 | ||
11 | Linnea Wikman | Guldstadens BK | 16 - 32 | Stockholm | 2008-02-01 | 1/2 JSM | |
10 | Pamela Chamy | Tensta BK | 3 - 0 | Uppsala | 2008-01-20 | Final KP-Cup | |
9 | Annelie Hersley | Höllvikens BK | 0 - 3 | Tidaholm | 2007-12-02 | Tifa BC | |
8 | Annelie Hersley | Höllvikens BK | 2 - 7 | Angered | 2007-11-24 | SUM-final | |
7 | Juliana Söderström | Botkyrka BK | 2 - 1 | Stockholm | 2007-11-17 | ||
6 | Felicia Junger | Nyköpings BS | 2 - 1 | Angered | 2007-11-04 | Final ABC | |
5 | Chinh Vo | Mysen BK, NOR | W TKO 1 | Angered | 2007-11-03 | 1/2 ABC | |
4 | Pamela Chamy | Tensta BK | 2 - 1 | Gävle | 2007-09-28 | Final Falken Cup (u) | |
3 | Pamela Chamy | Tensta BK | W TKO 2 | Stockholm | 2007-05-05 | 1/2 Maj BC | |
2 | Annelie Hersley | Höllvikens BK | 7 - 18 | Stockholm | 2007-05-05 | Final Maj BC | |
1 | Felicia Gihl Vieider | IF Linnéa | 3 - 0 | Stockholm | 2007-01-21 |
Djurgårdens IF (Stockholm).
2007: 9 (6-3, 2 KO) Guld Falken Cup (u), Guld Angered BC (u)
2008: 3 (2-1, 0 KO) Guld KP-Cup, Nordisk mästarinna (j)
2009: 3 (3-0, 0 KO) Juniormästarinna