| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bernhard Dannvall | BK Akilles | 0 - 3 | Norrköping | 1939-12-03 | ||
| 7 | Sture Karlsson (w) | IFK Linköping | 3 - 0 | Linköping | 1939-11-05 | ||
| 6 | Torsten Nordström | Narva BK | 0 - 3 | Nyköping | 1939-03-17 | ||
| 5 | Nils Ljungberg | Linköpings BK | L KO 1 | Nyköping | 1939-03-03 | ||
| 4 | Åke Johansson (ifl) | IF Linnéa | 3 - 0 | Nyköping | 1939-02-10 | ||
| 3 | Jörgen Hansson | BK Örnen | 0 - 3 | Stockholm | 1938-12-27 | 1/32 JSM | |
| 2 | Karl Mattsson | Motala BK | L KO 1 | Motala | 1936-03-29 | ||
| 1 | Gustav Arnell | SK Pugilist | L 3 | Nyköping | 1935-10-27 |
IFK Nyköping. Nyköpings Boxningssällskap.